笠松さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2005年度 |
| 練習初参加 | : | 2005年04月23日 |
| アフター初参加 | : | 2005年04月23日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 14 | 21 | 17 | 28,650 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年度 | 上期 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 10,950 | 5,900 |
| 下期 | 1 | 4 | 3 | 5,050 | |||||
| 2006年度 | 上期 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4,350 | 0 |
| 下期 | 1 | 3 | 2 | 4,350 | |||||
| 2007年度 | 上期 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5,200 | 5,200 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2008年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2009年度 | 上期 | 5 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7,500 | 4,700 |
| 下期 | 5 | 3 | 3 | 2,800 | |||||
| 2010年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2011年度 | 上期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 650 | 650 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | おひつ屋 | 3 | 2,700 |
| 2 | NEW YORKER'S Cafe | 2 | 700 |
| 2 | タパスタパス | 2 | 2,000 |
| 2 | カレー研究所 | 2 | 1,900 |
| 5 | sweden | 1 | 400 |
| 5 | つぼ八 | 1 | 2,500 |
| 5 | ねぎし | 1 | 1,000 |
| 5 | カチカチ山 | 1 | 2,000 |
| 5 | カフェテラス本郷 | 1 | 900 |
| 5 | スパマッチョ | 1 | 650 |
| 5 | ヘルスマジック | 1 | 900 |
| 5 | Field's | 1 | 2,800 |
| 5 | 花火 | 1 | 1,000 |
| 5 | GOLDRUSH | 1 | 1,200 |
| 5 | PRONTO | 1 | 5,000 |
| 5 | cafe juliet | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||