沓木さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2005年度 |
練習初参加 | : | 2005年04月16日 |
アフター初参加 | : | 2005年04月16日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
4 | 5 | 4 | 10,600 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年度 | 上期 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10,600 | 10,600 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | PRONTO | 1 | 5,000 |
1 | カレー研究所 | 1 | 880 |
1 | タパスタパス | 1 | 880 |
1 | 勝一 | 1 | 840 |
1 | 天狗 | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|