松原さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2000年度 |
練習初参加 | : | 2001年12月08日 |
アフター初参加 | : | 2001年08月25日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
16 | 11 | 10 | 23,684 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年度 | 上期 | 7 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 16,184 | 1,280 |
下期 | 7 | 7 | 6 | 14,904 | |||||
2002年度 | 上期 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4,500 | 4,500 |
下期 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2003年度 | 上期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,000 | 0 |
下期 | 1 | 1 | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | 31 Baskin&Robbins | 1 | 334 |
1 | FARM GRILL | 1 | 3,500 |
1 | Oh Calcutta | 1 | 1,000 |
1 | くいしんぼ | 1 | 820 |
1 | すずや | 1 | 1,280 |
1 | タパスタパス | 1 | 1,100 |
1 | 我や(表参道) | 1 | 3,150 |
1 | 甘太郎 | 1 | 3,000 |
1 | 甚八 | 1 | 3,000 |
1 | 天狗 | 1 | 3,000 |
1 | 土間土間 | 1 | 3,500 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|