兒井さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 1997年度 |
練習初参加 | : | 2001年12月03日 |
アフター初参加 | : | 2001年08月25日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
67 | 148 | 91 | 175,818 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年度 | 上期 | 10 | 0 | 36 | 8 | 24 | 5 | 44,573 | 10,965 |
下期 | 10 | 28 | 19 | 33,608 | |||||
2002年度 | 上期 | 56 | 34 | 107 | 62 | 64 | 36 | 121,434 | 67,119 |
下期 | 22 | 45 | 28 | 54,315 | |||||
2003年度 | 上期 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6,340 | 6,340 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2004年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2005年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2006年度 | 上期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2007年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2008年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2009年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,000 | 2,000 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | カチカチ山 | 19 | 31,950 |
2 | マクドナルド | 12 | 3,045 |
3 | カフェテラス本郷 | 8 | 7,875 |
4 | ピグ | 6 | 5,315 |
5 | 勝一 | 5 | 4,175 |
5 | ロッテリア | 5 | 1,295 |
7 | 甘太郎 | 4 | 10,500 |
7 | 大島や | 4 | 2,780 |
9 | くいしんぼ | 3 | 2,725 |
9 | 魚民 | 3 | 5,000 |
9 | 中央食堂 | 3 | 1,525 |
9 | BAMBI | 3 | 2,150 |
13 | 和民 | 2 | 3,850 |
13 | DARJEELING | 2 | 1,600 |
13 | GOLDRUSH | 2 | 1,935 |
13 | SIZZLE | 2 | 1,930 |
13 | portofino | 2 | 1,885 |
13 | おむらいす亭 | 2 | 1,560 |
13 | さくら水産 | 2 | 4,000 |
13 | まるみ | 2 | 1,400 |
13 | レモンハウス | 2 | 7,000 |
13 | 安田講堂前 | 2 | 215 |
13 | 王将 | 2 | 2,400 |
13 | 五右衛門 | 2 | 2,355 |
13 | 札幌屋 | 2 | 1,455 |
26 | せんごく | 1 | 1,090 |
26 | つぼ八 | 1 | 1,000 |
26 | とんき | 1 | 1,600 |
26 | 農学部生物有機化学研究室 | 1 | 500 |
26 | Stackers | 1 | 455 |
26 | SeiCento | 1 | 1,300 |
26 | ジャンプ亭 | 1 | 3,000 |
26 | スパゲッティ屋 | 1 | 900 |
26 | ビストロモンバン | 1 | 950 |
26 | Segafredo | 1 | 325 |
26 | プティフ | 1 | 1,150 |
26 | STARBUCKS COFFEE | 1 | 370 |
26 | モスバーガー | 1 | 225 |
26 | モンテローザ | 1 | 800 |
26 | 藩 | 1 | 1,500 |
26 | SIZZLER | 1 | 14 |
26 | 百味家 | 1 | 4,000 |
26 | 北の家族 | 1 | 3,000 |
26 | 黄金の蔵 | 1 | 2,000 |
26 | 加美良 | 1 | 950 |
26 | ROYAL GARDEN CAFETERIA | 1 | 1,000 |
26 | 吉野家 | 1 | 310 |
26 | Planet Hollywood | 1 | 1,750 |
26 | 銀杏・メトロ | 1 | 500 |
26 | 串家 | 1 | 2,999 |
26 | 健康食堂サンルーム | 1 | 1,130 |
26 | 炉亭 | 1 | 2,500 |
26 | 紅虎餃子房 | 1 | 1,150 |
26 | 31 Baskin&Robbins | 1 | 334 |
26 | PRONTO | 1 | 3,500 |
26 | 松屋 | 1 | 340 |
26 | 石焼どんぶりくるりん亭 | 1 | 600 |
26 | 素材屋 | 1 | 2,700 |
26 | 多謝 | 1 | 1,150 |
26 | 代々木公園 | 1 | 500 |
26 | 大戸屋 | 1 | 690 |
26 | 大紘 | 1 | 740 |
26 | Hard Rock CAFE | 1 | 1,270 |
26 | [áuərs] | 1 | 1,500 |
26 | Abboccare | 1 | 1,450 |
26 | samurai Chinese | 1 | 3,000 |
26 | うまいものや the 坐 | 1 | 3,000 |
26 | おひつ家 | 1 | 840 |
26 | 天狗 | 1 | 3,000 |
26 | TEA MAGIC | 1 | 315 |
26 | 日本海庄や | 1 | 1,750 |
26 | すずや | 1 | 1,280 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|