宮川さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2002年度 |
| 練習初参加 | : | 2004年08月11日 |
| アフター初参加 | : | 2004年08月11日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 9 | 12,010 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年度 | 上期 | 8 | 5 | 11 | 5 | 9 | 4 | 12,010 | 3,300 |
| 下期 | 3 | 6 | 5 | 8,710 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ DANMARK | 1 | 320 |
| 1 | GOLDRUSH | 1 | 950 |
| 1 | SIZZLE | 1 | 810 |
| 1 | らんぷ亭 | 1 | 470 |
| 1 | カチカチ山 | 1 | 2,000 |
| 1 | カラオケ館 | 1 | 1,500 |
| 1 | カレー研究所 | 1 | 1,030 |
| 1 | ロコモコ | 1 | 750 |
| 1 | 紅矢 | 1 | 650 |
| 1 | 勝一 | 1 | 800 |
| 1 | 和気あいあい | 1 | 2,730 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||