寺田さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2004年度 |
練習初参加 | : | 2004年05月15日 |
アフター初参加 | : | 2004年05月15日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
73 | 121 | 85 | 144,540 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004年度 | 上期 | 8 | 6 | 11 | 6 | 10 | 6 | 16,350 | 7,270 |
下期 | 2 | 5 | 4 | 9,080 | |||||
2005年度 | 上期 | 12 | 9 | 16 | 11 | 14 | 9 | 26,298 | 15,298 |
下期 | 3 | 5 | 5 | 11,000 | |||||
2006年度 | 上期 | 22 | 16 | 35 | 26 | 24 | 17 | 38,600 | 23,750 |
下期 | 6 | 9 | 7 | 14,850 | |||||
2007年度 | 上期 | 13 | 10 | 23 | 14 | 15 | 10 | 30,010 | 14,730 |
下期 | 3 | 9 | 5 | 15,280 | |||||
2008年度 | 上期 | 18 | 15 | 36 | 31 | 22 | 18 | 33,282 | 24,882 |
下期 | 3 | 5 | 4 | 8,400 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | タパスタパス | 19 | 24,400 |
2 | ねぎし | 11 | 9,860 |
3 | マクドナルド | 7 | 1,450 |
4 | 卵と私 | 5 | 5,003 |
5 | サンマルクカフェ | 4 | 1,100 |
5 | カチカチ山 | 4 | 7,000 |
5 | 勝一 | 4 | 3,605 |
5 | sweden | 4 | 1,680 |
5 | カレー研究所 | 4 | 3,910 |
10 | NEW YORKER'S Cafe | 3 | 900 |
10 | GOLDRUSH | 3 | 2,900 |
10 | Oh Calcutta | 3 | 3,100 |
10 | つぼ八 | 3 | 7,500 |
14 | 卵と私、カレー研究所 | 2 | 1,900 |
14 | ゴールドラッシュ | 2 | 2,150 |
14 | ヘルスマジック | 2 | 1,600 |
14 | SIZZLE | 2 | 1,600 |
14 | ドトール | 2 | 400 |
14 | DOUTOR | 2 | 600 |
14 | 中央食堂 | 2 | 1,000 |
14 | デザート王国 | 2 | 3,072 |
14 | おひつ家 | 2 | 1,465 |
14 | モスバーガー | 2 | 550 |
14 | 甘太郎 | 2 | 6,000 |
25 | Corn-Barley | 1 | 2,500 |
25 | 和気あいあい | 1 | 2,730 |
25 | Koki's | 1 | 3,000 |
25 | NOB | 1 | 3,500 |
25 | PIETRO | 1 | 900 |
25 | PRONTO | 1 | 5,000 |
25 | and on and | 1 | 300 |
25 | cafe juliet | 1 | 3,000 |
25 | heart leaf cafe | 1 | 4,000 |
25 | ? | 1 | 300 |
25 | くいもの屋 わん 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
25 | じゃんけん | 1 | 3,000 |
25 | すずめのお宿 | 1 | 1,500 |
25 | カプリチョーザ | 1 | 935 |
25 | カラオケ館 | 1 | 1,500 |
25 | コーンバレー | 1 | 3,000 |
25 | スウィーツパラダイス | 1 | 1,500 |
25 | ヘルス・マジック | 1 | 780 |
25 | モーモーパラダイス | 1 | 2,000 |
25 | 銀杏・メトロ | 1 | 500 |
25 | 胡桃 | 1 | 3,500 |
25 | 五右衛門 | 1 | 1,150 |
25 | 甚八 | 1 | 1,000 |
25 | 代々木公園 | 1 | 200 |
25 | 天狗 | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|