中込さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 1996年度 |
練習初参加 | : | - |
アフター初参加 | : | 2001年08月25日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4 | 8,179 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年度 | 上期 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2,980 | 1,280 |
下期 | 0 | 2 | 2 | 1,700 | |||||
2002年度 | 上期 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5,199 | 5,199 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | すずや | 1 | 1,280 |
1 | カチカチ山 | 1 | 1,000 |
1 | ジョイタイム | 1 | 500 |
1 | 銀座 LION | 1 | 1,200 |
1 | 串家 | 1 | 2,999 |
1 | 和民 | 1 | 1,200 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|