諸田さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2019年度 |
| 練習初参加 | : | 2019年04月13日 |
| アフター初参加 | : | 2019年06月08日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 56 | 14 | 14 | 14,025 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年度 | 上期 | 56 | 35 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14,025 | 3,725 |
| 下期 | 21 | 8 | 8 | 10,300 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | はなまるうどん | 4 | 1,500 |
| 2 | タコベル | 2 | 1,900 |
| 2 | 華花 | 2 | 1,700 |
| 4 | タパスタパス | 1 | 1,025 |
| 4 | 季作 | 1 | 3,000 |
| 4 | 大戸屋 | 1 | 900 |
| 4 | 伝説のスタ丼屋 | 1 | 700 |
| 4 | コーンバレー | 1 | 3,000 |
| 4 | サンマルクカフェ | 1 | 300 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||