秋山さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2019年度 |
| 練習初参加 | : | 2019年04月06日 |
| アフター初参加 | : | 2019年05月11日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 10 | 11,105 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年度 | 上期 | 30 | 16 | 10 | 5 | 10 | 5 | 11,105 | 2,925 |
| 下期 | 14 | 5 | 5 | 8,180 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | はなまるうどん | 2 | 700 |
| 1 | サンマルクカフェ | 2 | 600 |
| 1 | タコベル | 2 | 1,900 |
| 4 | タパスタパス | 1 | 1,025 |
| 4 | 横浜中華街 三国演義 | 1 | 2,980 |
| 4 | 季作 | 1 | 3,000 |
| 4 | 大戸屋 | 1 | 900 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||