安藤さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2004年度 |
練習初参加 | : | 2004年04月24日 |
アフター初参加 | : | 2004年04月24日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
25 | 20 | 16 | 23,216 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004年度 | 上期 | 16 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10,210 | 6,710 |
下期 | 4 | 2 | 2 | 3,500 | |||||
2005年度 | 上期 | 9 | 9 | 13 | 10 | 9 | 6 | 13,006 | 9,756 |
下期 | 0 | 3 | 3 | 3,250 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | マクドナルド | 4 | 490 |
2 | PRONTO | 2 | 8,250 |
2 | SIZZLE | 2 | 1,515 |
2 | くいしんぼ | 2 | 1,950 |
2 | NEW YORKER'S Cafe | 2 | 661 |
2 | 勝一 | 2 | 1,765 |
7 | スカイラーク | 1 | 1,000 |
7 | タパスタパス | 1 | 850 |
7 | じゃんけん | 1 | 3,000 |
7 | モーモーパラダイス | 1 | 2,000 |
7 | ロッテリア | 1 | 235 |
7 | カラオケ館 | 1 | 1,500 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|