田中さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2003年度 |
練習初参加 | : | 2004年04月24日 |
アフター初参加 | : | 2004年04月24日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
10 | 3 | 3 | 5,350 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004年度 | 上期 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5,350 | 5,350 |
下期 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2005年度 | 上期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2006年度 | 上期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 1 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | PRONTO | 1 | 3,250 |
1 | タパスタパス | 1 | 1,000 |
1 | 仙台四郎 | 1 | 1,100 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|