石橋さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2018年度 |
| 練習初参加 | : | 2018年04月28日 |
| アフター初参加 | : | 2018年05月19日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 6 | 5,775 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年度 | 上期 | 13 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5,775 | 1,475 |
| 下期 | 7 | 4 | 4 | 4,300 | |||||
| 2019年度 | 上期 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | タパスタパス | 2 | 1,475 |
| 2 | ちばチャン | 1 | 2,000 |
| 2 | はなまるうどん | 1 | 500 |
| 2 | 華花 | 1 | 800 |
| 2 | 陳家私菜 | 1 | 1,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||