安達さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2004年度 |
練習初参加 | : | 2004年04月21日 |
アフター初参加 | : | 2004年04月21日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
6 | 6 | 5 | 5,490 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004年度 | 上期 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5,490 | 3,490 |
下期 | 0 | 1 | 1 | 2,000 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | CAFÉ DANMARK | 1 | 250 |
1 | Oh Calcutta | 1 | 1,000 |
1 | SIZZLE | 1 | 795 |
1 | おひつ家 | 1 | 695 |
1 | モーモーパラダイス | 1 | 2,000 |
1 | ラケル | 1 | 750 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|