上山さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2018年度 |
| 練習初参加 | : | 2018年04月07日 |
| アフター初参加 | : | 2018年04月07日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 5 | 8,200 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年度 | 上期 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7,400 | 6,300 |
| 下期 | 4 | 2 | 1 | 1,100 | |||||
| 2019年度 | 上期 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 800 | 800 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 華花 | 2 | 1,600 |
| 2 | はなの舞 | 1 | 3,000 |
| 2 | ガスト | 1 | 800 |
| 2 | サンマルクカフェ | 1 | 300 |
| 2 | 陳家私菜 | 1 | 2,500 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||