近野さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2004年度 |
練習初参加 | : | 2004年04月10日 |
アフター初参加 | : | 2004年04月17日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
114 | 310 | 177 | 264,170 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004年度 | 上期 | 55 | 21 | 104 | 26 | 62 | 21 | 91,513 | 21,994 |
下期 | 34 | 78 | 41 | 69,520 | |||||
2005年度 | 上期 | 41 | 29 | 131 | 80 | 70 | 41 | 102,821 | 59,804 |
下期 | 12 | 51 | 29 | 43,017 | |||||
2006年度 | 上期 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6,200 | 6,200 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2007年度 | 上期 | 12 | 11 | 32 | 27 | 18 | 14 | 28,330 | 21,130 |
下期 | 1 | 5 | 4 | 7,200 | |||||
2008年度 | 上期 | 3 | 3 | 20 | 8 | 13 | 5 | 18,000 | 5,900 |
下期 | 0 | 12 | 8 | 12,100 | |||||
2009年度 | 上期 | 2 | 2 | 14 | 11 | 10 | 7 | 11,406 | 8,906 |
下期 | 0 | 3 | 3 | 2,500 | |||||
2010年度 | 上期 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5,900 | 5,900 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | マクドナルド | 49 | 7,710 |
2 | タパスタパス | 28 | 29,205 |
3 | NEW YORKER'S Cafe | 22 | 7,683 |
4 | 卵と私 | 12 | 12,238 |
4 | SIZZLE | 12 | 9,360 |
4 | ねぎし | 12 | 10,355 |
7 | sweden | 11 | 3,903 |
7 | カチカチ山 | 11 | 16,550 |
9 | ロッテリア | 10 | 2,055 |
9 | GOLDRUSH | 10 | 10,295 |
11 | 勝一 | 9 | 8,255 |
12 | おひつ家 | 8 | 5,815 |
13 | カレー研究所 | 7 | 6,725 |
13 | くいしんぼ | 7 | 6,355 |
15 | Oh Calcutta | 5 | 5,200 |
16 | エスト | 4 | 4,550 |
16 | おはち | 4 | 2,910 |
16 | CAFÉ DANMARK | 4 | 1,132 |
16 | ドトール | 4 | 1,350 |
20 | 和民 | 3 | 7,250 |
20 | ラケル | 3 | 3,085 |
20 | ロコモコ | 3 | 2,390 |
20 | DOUTOR | 3 | 765 |
20 | and on and | 3 | 1,050 |
20 | TAPA | 3 | 8,000 |
26 | ジョナサン | 2 | 2,000 |
26 | フレッシュネスバーガー | 2 | 350 |
26 | じゃんけん | 2 | 6,200 |
26 | ヘルスマジック | 2 | 1,700 |
26 | 歌広場 | 2 | 1,250 |
26 | サイゼリア | 2 | 1,175 |
26 | サイゼリヤ | 2 | 1,350 |
26 | 天狗 | 2 | 4,000 |
26 | Cafe Jr. | 2 | 650 |
26 | PRONTO | 2 | 8,250 |
36 | DOUTOR前 | 1 | 0 |
36 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
36 | デザート王国 | 1 | 1,554 |
36 | バグース | 1 | 600 |
36 | ブルーシールアイスクリーム | 1 | 250 |
36 | マクドナルド前 | 1 | 200 |
36 | モーモーパラダイス | 1 | 2,000 |
36 | ロイヤルホスト | 1 | 0 |
36 | 王将 | 1 | 1,000 |
36 | 花火 | 1 | 1,000 |
36 | 甘太郎 | 1 | 2,000 |
36 | 胡桃 | 1 | 3,500 |
36 | 紅矢 | 1 | 650 |
36 | 佐賀 | 1 | 3,150 |
36 | CURIO CURRY | 1 | 640 |
36 | 将八 | 1 | 450 |
36 | 甚八 | 1 | 2,940 |
36 | 村さ来 | 1 | 2,835 |
36 | 太陽樓 | 1 | 1,500 |
36 | 天国 | 1 | 2,730 |
36 | 冬の宿 | 1 | 1,200 |
36 | ? | 1 | 300 |
36 | 東海苑もうもう家 | 1 | 1,980 |
36 | 東方見聞録 | 1 | 2,000 |
36 | 葡萄屋 | 1 | 1,500 |
36 | CREPE&CAFE | 1 | 300 |
36 | VELOCE | 1 | 300 |
36 | 東海苑 | 1 | 2,362 |
36 | うまいもの市場 TAPA | 1 | 3,000 |
36 | 卵と私、カレー研究所 | 1 | 1,000 |
36 | Sweden | 1 | 635 |
36 | すずめのおやど | 1 | 2,100 |
36 | つぼ八 | 1 | 2,500 |
36 | にんにく屋 | 1 | 880 |
36 | PLANET HOLLYWOOD | 1 | 1,305 |
36 | めしや丼 | 1 | 535 |
36 | 和気あいあい | 1 | 2,730 |
36 | PIETRO | 1 | 900 |
36 | カプリチョーザ | 1 | 935 |
36 | カラオケ館 | 1 | 1,500 |
36 | NOB | 1 | 3,500 |
36 | ココス | 1 | 800 |
36 | スカイラーク | 1 | 1,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|