加賀さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2018年度 |
練習初参加 | : | 2018年04月04日 |
アフター初参加 | : | 2018年05月23日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
23 | 10 | 9 | 8,850 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 上期 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7,950 | 5,700 |
下期 | 5 | 3 | 3 | 2,250 | |||||
2019年度 | 上期 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 900 | 0 |
下期 | 10 | 2 | 2 | 900 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 3 | 950 |
2 | タパスタパス | 2 | 1,800 |
3 | はなの舞 | 1 | 3,000 |
3 | はなまるうどん | 1 | 600 |
3 | かにチャーハンの店 | 1 | 800 |
3 | 三浦のハンバーグ | 1 | 800 |
3 | 大阪王将 | 1 | 900 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|