前田さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2017年度 |
練習初参加 | : | 2017年10月18日 |
アフター初参加 | : | 2017年10月18日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
15 | 15 | 12 | 9,600 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 上期 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5,700 | 0 |
下期 | 6 | 6 | 5 | 5,700 | |||||
2018年度 | 上期 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3,900 | 3,200 |
下期 | 1 | 1 | 1 | 700 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 7 | 2,100 |
2 | 華花 | 2 | 1,650 |
2 | 三浦のハンバーグ | 2 | 1,400 |
4 | レッジャーノ | 1 | 3,000 |
4 | タイフェスタ | 1 | 200 |
4 | サムラート | 1 | 950 |
4 | はなまるうどん | 1 | 300 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|