Boradeさんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2013年度 |
| 練習初参加 | : | 2017年09月30日 |
| アフター初参加 | : | 2017年09月30日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 4 | 5,450 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年度 | 上期 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5,450 | 300 |
| 下期 | 6 | 4 | 3 | 5,150 | |||||
| 2018年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | さくらさくら | 1 | 3,000 |
| 1 | はなまるうどん | 1 | 300 |
| 1 | サムラート | 1 | 1,000 |
| 1 | サンマルクカフェ | 1 | 250 |
| 1 | 大戸屋 | 1 | 900 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||