üâºê¤µ¤ó¤Î»²²ÃµÏ¿
¢£Îý½¬¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼»²²Ã²ó¿ô¡ÊÁí¹ç¡Ë
Æþ³ØǯÅÙ | ¡§ | 2016ǯÅÙ |
Îý½¬½é»²²Ã | ¡§ | 2017ǯ04·î12Æü |
¥¢¥Õ¥¿¡¼½é»²²Ã | ¡§ | 2017ǯ04·î12Æü |
Îý½¬»²²Ã²ó¿ô | ¥¢¥Õ¥¿¡¼»²²Ã²ó¿ô | ¥¢¥Õ¥¿¡¼»²²ÃÆü¿ô | Áíͽ»» |
---|---|---|---|
102 | 96 | 72 | 79,815 |
¢£Îý½¬¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼»²²Ã²ó¿ô¡ÊǯÅÙÊÌ¡Ë
ǯÅÙ | Îý½¬»²²Ã²ó¿ô | ¥¢¥Õ¥¿¡¼»²²Ã²ó¿ô | ¥¢¥Õ¥¿¡¼»²²ÃÆü¿ô | Áíͽ»» | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017ǯÅÙ | ¾å´ü | 32 | 19 | 32 | 17 | 23 | 12 | 30,870 | 15,205 |
²¼´ü | 13 | 15 | 11 | 15,665 | |||||
2018ǯÅÙ | ¾å´ü | 41 | 12 | 40 | 12 | 29 | 9 | 28,440 | 11,400 |
²¼´ü | 29 | 28 | 20 | 17,040 | |||||
2019ǯÅÙ | ¾å´ü | 29 | 20 | 24 | 16 | 20 | 14 | 20,505 | 13,005 |
²¼´ü | 9 | 8 | 6 | 7,500 |
¢£Å¹ÊÌˬÌä²ó¿ô¡ÊÁí¹ç¡Ë
½ç°Ì | Ź̾ | ˬÌä²ó¿ô | Áíͽ»» |
---|---|---|---|
1 | ¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§ | 35 | 10,400 |
2 | ¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó | 8 | 3,075 |
3 | »°±º¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥° | 6 | 4,600 |
4 | ¤«¤Ë¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ÎŹ | 4 | 3,600 |
4 | Âç¸Í²° | 4 | 3,500 |
6 | ¥¬¥¹¥È | 3 | 2,325 |
6 | ¥¿¥³¥Ù¥ë | 3 | 2,600 |
6 | ¥¿¥Ñ¥¹¥¿¥Ñ¥¹ | 3 | 2,700 |
9 | Ä®Åľ¦Å¹ | 2 | 1,550 |
9 | ÂÀÍۤΥȥޥÈÌÍ | 2 | 1,900 |
9 | ÄIJȻäºÚ | 2 | 3,500 |
9 | ¤Á¤Ð¥Á¥ã¥ó | 2 | 3,500 |
9 | ¥Ñ¥ó¥Á¥ç | 2 | 1,400 |
14 | »°±ºÄâ | 1 | 1,000 |
14 | ¼·ÎؾÆÆù °Â°Â | 1 | 3,000 |
14 | ½Â륬¡¼¥Ç¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¡ºùµÖŹ | 1 | 3,000 |
14 | ÀèÅÍÆþ¥ë | 1 | 1,100 |
14 | Ä»µ®Â² | 1 | 850 |
14 | Å´ÈIJ¦¹ñ | 1 | 800 |
14 | ¤«¤Ë¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó | 1 | 900 |
14 | ÅÁÀâ¤Î¥¹¥¿Ð§²° | 1 | 890 |
14 | ¤µ¤¯¤é¤µ¤¯¤é | 1 | 3,000 |
14 | ¤Í¤®¤· | 1 | 1,000 |
14 | ¤æ¤º¤Î¾®Ä® | 1 | 3,000 |
14 | ¥³¡¼¥ó¥Ð¥ì¡¼ | 1 | 3,000 |
14 | ¥´¡¼¥ë¥É¥é¥Ã¥·¥å | 1 | 1,200 |
14 | ¥µ¥à¥é¡¼¥È | 1 | 975 |
14 | ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Þ¥¸¥Ã¥¯ | 1 | 900 |
14 | ¥Ý¥à¤Î¼ù | 1 | 1,250 |
14 | ¥ì¥Ã¥¸¥ã¡¼¥Î | 1 | 3,000 |
14 | ²Ú²Ö | 1 | 800 |
14 | ´ÅÂÀϺ | 1 | 3,500 |
14 | µï¼ò²° | 1 | 2,000 |
¢£Å¹ÊÌˬÌä²ó¿ô¡Ê1¼¡²ñ¡¢2¼¡²ñ¡¢3¼¡²ñ°Ê¾å¡Ë
|
|
|