大嶋さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2003年度 |
練習初参加 | : | 2003年11月15日 |
アフター初参加 | : | 2003年11月15日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
344 | 562 | 373 | 538,177 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年度 | 上期 | 12 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 28,960 | 0 |
下期 | 12 | 22 | 17 | 28,960 | |||||
2004年度 | 上期 | 78 | 48 | 140 | 74 | 85 | 44 | 123,085 | 58,823 |
下期 | 30 | 66 | 41 | 64,262 | |||||
2005年度 | 上期 | 84 | 45 | 111 | 54 | 88 | 45 | 114,445 | 56,499 |
下期 | 39 | 57 | 43 | 57,946 | |||||
2006年度 | 上期 | 35 | 22 | 67 | 43 | 43 | 28 | 67,380 | 39,280 |
下期 | 13 | 24 | 15 | 28,100 | |||||
2007年度 | 上期 | 27 | 10 | 57 | 20 | 35 | 13 | 61,980 | 20,400 |
下期 | 17 | 37 | 22 | 41,580 | |||||
2008年度 | 上期 | 43 | 22 | 84 | 40 | 53 | 24 | 85,661 | 36,121 |
下期 | 21 | 44 | 29 | 49,540 | |||||
2009年度 | 上期 | 28 | 15 | 31 | 21 | 19 | 13 | 23,906 | 15,706 |
下期 | 13 | 10 | 6 | 8,200 | |||||
2010年度 | 上期 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3,480 | 2,480 |
下期 | 0 | 2 | 1 | 1,000 | |||||
2011年度 | 上期 | 26 | 13 | 36 | 14 | 24 | 10 | 24,300 | 10,900 |
下期 | 13 | 22 | 14 | 13,400 | |||||
2012年度 | 上期 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3,780 | 2,850 |
下期 | 1 | 2 | 1 | 930 | |||||
2013年度 | 上期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2014年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2015年度 | 上期 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,200 | 1,200 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | タパスタパス | 60 | 66,725 |
2 | マクドナルド | 39 | 7,392 |
3 | ねぎし | 22 | 19,885 |
4 | sweden | 20 | 9,073 |
5 | 勝一 | 18 | 16,395 |
5 | サンマルクカフェ | 18 | 5,350 |
7 | カレー研究所 | 16 | 15,615 |
7 | ドトール | 16 | 4,600 |
9 | ロッテリア | 15 | 3,502 |
9 | カチカチ山 | 15 | 23,250 |
11 | SIZZLE | 14 | 10,535 |
11 | GOLDRUSH | 14 | 14,525 |
11 | おひつ家 | 14 | 10,080 |
14 | エスト | 13 | 14,480 |
15 | NEW YORKER'S Cafe | 10 | 3,529 |
15 | 卵と私 | 10 | 10,015 |
17 | ジョナサン | 8 | 8,100 |
17 | 甘太郎 | 8 | 19,529 |
17 | くいしんぼ | 8 | 7,035 |
20 | カフェテラス本郷 | 7 | 6,655 |
21 | ガスト | 6 | 4,180 |
22 | ヘルスマジック | 5 | 4,180 |
22 | Oh Calcutta | 5 | 5,150 |
22 | ラケル | 5 | 4,524 |
22 | おひつ屋 | 5 | 4,350 |
22 | おはち | 5 | 3,710 |
27 | カプリチョーザ | 4 | 3,700 |
27 | VELOCE | 4 | 1,050 |
27 | and on and | 4 | 1,280 |
27 | ロコモコ | 4 | 3,410 |
27 | 和民 | 4 | 8,250 |
27 | モスバーガー | 4 | 1,300 |
33 | 代々木公園 | 3 | 1,200 |
33 | ぱすたかん | 3 | 2,900 |
33 | 甚八 | 3 | 6,940 |
33 | TAPA | 3 | 8,000 |
33 | うまいっしょ匠 | 3 | 7,000 |
33 | つぼ八 | 3 | 7,500 |
33 | デザート王国 | 3 | 4,626 |
33 | ピンクスイートベリー | 3 | 1,320 |
41 | PLANET HOLLYWOOD | 2 | 2,610 |
41 | らんぷ亭 | 2 | 1,120 |
41 | 牛角食堂 | 2 | 1,460 |
41 | 大紘 | 2 | 1,451 |
41 | スパマッチョ | 2 | 1,250 |
41 | PRONTO | 2 | 8,250 |
41 | スウィーツパラダイス | 2 | 2,900 |
41 | バンビ | 2 | 1,375 |
41 | じゃんけん | 2 | 6,200 |
41 | 庄や | 2 | 6,500 |
41 | DON'A | 2 | 1,780 |
41 | 東海苑 | 2 | 4,724 |
41 | めしや丼 | 2 | 1,285 |
41 | はなまるうどん | 2 | 800 |
41 | かにチャーハンの店 | 2 | 1,350 |
41 | 美味しい屋 | 2 | 1,680 |
41 | 将八 | 2 | 950 |
41 | 卵と私、カレー研究所 | 2 | 1,900 |
41 | 東海苑もうもう家 | 2 | 4,059 |
41 | ふらんす亭 | 2 | 1,920 |
41 | 王将 | 2 | 3,000 |
41 | 金の蔵 | 2 | 4,000 |
41 | サイゼリヤ | 2 | 1,200 |
41 | ピグ | 2 | 1,680 |
41 | Sweden | 2 | 1,000 |
66 | サイゼリア | 1 | 600 |
66 | いつマ | 1 | 200 |
66 | Shakey's | 1 | 850 |
66 | なか卯 | 1 | 500 |
66 | 松屋 | 1 | 450 |
66 | 三田製麺所 | 1 | 700 |
66 | とまとラーメン | 1 | 450 |
66 | すずめのお宿 | 1 | 1,500 |
66 | BILDY | 1 | 305 |
66 | フレンディ | 1 | 925 |
66 | 天国 | 1 | 2,730 |
66 | 斗樹 | 1 | 800 |
66 | カレーうどん 千吉 | 1 | 700 |
66 | さくら水産 | 1 | 2,400 |
66 | すずめのおやど | 1 | 2,100 |
66 | 屋台(NHK WONDER STREET) | 1 | 800 |
66 | 中央食堂 | 1 | 500 |
66 | ロイヤルホスト | 1 | 1,090 |
66 | にんにく屋 | 1 | 880 |
66 | モーモーパラダイス | 1 | 2,600 |
66 | ジャンジャン | 1 | 1,700 |
66 | 冬の宿 | 1 | 1,200 |
66 | 大島や | 1 | 680 |
66 | 絶品純豆腐 | 1 | 900 |
66 | Denny's | 1 | 1,000 |
66 | 土間土間 | 1 | 2,500 |
66 | Corn-Barley | 1 | 2,500 |
66 | ゴールドラッシュ | 1 | 1,000 |
66 | 坐・和民 | 1 | 2,500 |
66 | Koki's | 1 | 3,000 |
66 | アジアの味 | 1 | 900 |
66 | 鳥貴族 | 1 | 2,000 |
66 | 和み亭 | 1 | 750 |
66 | 清水 | 1 | 700 |
66 | 長寿庵 | 1 | 800 |
66 | すうぷ屋 | 1 | 1,000 |
66 | わたみん家 | 1 | 2,400 |
66 | ぴえとろ | 1 | 1,000 |
66 | 万世 | 1 | 1,565 |
66 | あずさ | 1 | 1,000 |
66 | 佐賀 | 1 | 3,150 |
66 | ブルーシールアイスクリーム | 1 | 300 |
66 | コーンバレー | 1 | 3,000 |
66 | 東京ハヤシライス倶楽部 | 1 | 950 |
66 | 天狗 | 1 | 3,000 |
66 | 吉野家 | 1 | 500 |
66 | スカイラーク | 1 | 1,000 |
66 | ライオン | 1 | 1,200 |
66 | PIETRO | 1 | 900 |
66 | カラオケ館 | 1 | 1,500 |
66 | ヘルス・マジック | 1 | 780 |
66 | NOB | 1 | 3,500 |
66 | 花火 | 1 | 1,000 |
66 | 日高屋 | 1 | 700 |
66 | 手羽先唐揚 | 1 | 2,500 |
66 | 大嶋家 | 1 | 500 |
66 | cafe 雪華 | 1 | 700 |
66 | えんや | 1 | 3,000 |
66 | マクドナルド前 | 1 | 200 |
66 | ? | 1 | 300 |
66 | モス・バーガー | 1 | 500 |
66 | COCO'S | 1 | 500 |
66 | 仙台四郎 | 1 | 1,100 |
66 | うまいもの市場 TAPA | 1 | 3,500 |
66 | CURIO CURRY | 1 | 640 |
66 | heart leaf cafe | 1 | 4,000 |
66 | 博多天神 | 1 | 500 |
66 | 和気あいあい | 1 | 2,730 |
66 | ターリー屋 | 1 | 750 |
66 | CAFÉ DANMARK | 1 | 250 |
66 | CREPE&CAFE | 1 | 300 |
66 | VELOVE | 1 | 260 |
66 | 土間土間渋谷ちとせ会館前 | 1 | 3,000 |
66 | ココス | 1 | 800 |
66 | バグース | 1 | 600 |
66 | 大戸屋 | 1 | 829 |
66 | ケンタッキーフライドチキン | 1 | 350 |
66 | タリーズ・コーヒー | 1 | 300 |
66 | 葡萄屋 | 1 | 1,200 |
66 | 白木屋 | 1 | 1,500 |
66 | びっくりドンキー | 1 | 1,000 |
66 | 胡桃 | 1 | 3,500 |
66 | JIRAIGEN | 1 | 800 |
66 | DOUTOR | 1 | 300 |
66 | サンマルク・カフェ | 1 | 430 |
66 | はーべすと | 1 | 2,000 |
66 | 太陽樓 | 1 | 1,500 |
66 | サンビリヤード | 1 | 900 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|