片岡さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2017年度 |
| 練習初参加 | : | 2017年04月08日 |
| アフター初参加 | : | 2017年06月18日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 7 | 6,250 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年度 | 上期 | 12 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5,950 | 4,700 |
| 下期 | 6 | 2 | 2 | 1,250 | |||||
| 2018年度 | 上期 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 300 |
| 下期 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2019年度 | 上期 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンマルクカフェ | 4 | 1,150 |
| 2 | ガスト | 1 | 800 |
| 2 | ビストロ リヨン | 1 | 900 |
| 2 | ポムの樹 | 1 | 950 |
| 2 | 七輪焼肉 安安 | 1 | 2,450 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||