渡部さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2017年度 |
| 練習初参加 | : | 2017年05月06日 |
| アフター初参加 | : | 2017年09月13日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 5 | 5,300 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年度 | 上期 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4,400 | 4,100 |
| 下期 | 1 | 1 | 1 | 300 | |||||
| 2018年度 | 上期 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 900 | 0 |
| 下期 | 1 | 1 | 1 | 900 | |||||
| 2019年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大戸屋 | 2 | 1,750 |
| 2 | かにチャーハンの店 | 1 | 800 |
| 2 | はなまるうどん | 1 | 300 |
| 2 | 七輪焼肉 安安 | 1 | 2,450 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||