赤木さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2017年度 |
| 練習初参加 | : | 2017年04月19日 |
| アフター初参加 | : | 2017年05月24日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 107 | 80 | 64 | 60,445 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年度 | 上期 | 45 | 17 | 40 | 9 | 31 | 8 | 33,715 | 7,365 |
| 下期 | 28 | 31 | 23 | 26,350 | |||||
| 2018年度 | 上期 | 40 | 20 | 27 | 14 | 22 | 10 | 18,050 | 9,150 |
| 下期 | 20 | 13 | 12 | 8,900 | |||||
| 2019年度 | 上期 | 22 | 12 | 13 | 8 | 11 | 7 | 8,680 | 5,100 |
| 下期 | 10 | 5 | 4 | 3,580 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンマルクカフェ | 24 | 7,000 |
| 2 | 町田商店 | 6 | 4,300 |
| 3 | 華花 | 5 | 4,000 |
| 4 | 大戸屋 | 4 | 3,450 |
| 4 | 伝説のスタ丼屋 | 4 | 2,800 |
| 4 | 三浦のハンバーグ | 4 | 3,400 |
| 4 | かにチャーハンの店 | 4 | 3,150 |
| 8 | ガスト | 3 | 2,100 |
| 8 | はなまるうどん | 3 | 1,015 |
| 10 | タコベル | 2 | 1,600 |
| 10 | 大阪王将 | 2 | 1,250 |
| 10 | 陳家私菜 | 2 | 3,500 |
| 10 | ポムの樹 | 2 | 1,950 |
| 10 | サムラート | 2 | 1,450 |
| 15 | 片木家駒場東大前店 | 1 | 1,200 |
| 15 | さくらさくら | 1 | 3,000 |
| 15 | ねぎし | 1 | 1,400 |
| 15 | ゴーゴーカレー | 1 | 750 |
| 15 | タパスタパス | 1 | 750 |
| 15 | ドトール | 1 | 300 |
| 15 | マタハリ | 1 | 3,000 |
| 15 | モスバーガー | 1 | 600 |
| 15 | 鬼ビーフ | 1 | 1,200 |
| 15 | 七輪焼肉 安安 | 1 | 2,450 |
| 15 | 先斗入ル | 1 | 1,000 |
| 15 | 田中そば店 | 1 | 830 |
| 15 | 鍋ぞう | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||