林田さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2016年度 |
| 練習初参加 | : | 2016年04月20日 |
| アフター初参加 | : | 2016年04月20日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 6,100 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年度 | 上期 | 10 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3,100 | 1,200 |
| 下期 | 3 | 2 | 2 | 1,900 | |||||
| 2017年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,000 | 3,000 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大戸屋 | 2 | 1,600 |
| 2 | はなまるうどん | 1 | 400 |
| 2 | ポムの樹 | 1 | 1,100 |
| 2 | 渋谷ガーデンスペース 桜丘店 | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||