奥さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2016年度 |
練習初参加 | : | 2017年04月15日 |
アフター初参加 | : | 2017年05月27日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
15 | 9 | 9 | 9,000 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 上期 | 13 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7,350 | 4,300 |
下期 | 6 | 3 | 3 | 3,050 | |||||
2018年度 | 上期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,650 | 1,650 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | はなまるうどん | 2 | 1,000 |
1 | 町田商店 | 2 | 1,550 |
3 | ちばチャン | 1 | 1,500 |
3 | 三浦のハンバーグ | 1 | 750 |
3 | 渋谷ガーデンスペース 桜丘店 | 1 | 3,000 |
3 | 華花 | 1 | 900 |
3 | サンマルクカフェ | 1 | 300 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|