金子さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2003年度 |
練習初参加 | : | 2003年05月07日 |
アフター初参加 | : | 2003年05月07日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
11 | 6 | 6 | 7,085 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年度 | 上期 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7,085 | 6,335 |
下期 | 0 | 1 | 1 | 750 | |||||
2004年度 | 上期 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2005年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2006年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | おひつ家 | 2 | 1,410 |
2 | Oh Calcutta | 1 | 1,200 |
2 | ねぎし | 1 | 875 |
2 | タパスタパス | 1 | 1,000 |
2 | 風神 | 1 | 2,600 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|