金澤さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2016年度 |
| 練習初参加 | : | 2016年04月09日 |
| アフター初参加 | : | 2016年04月09日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 41 | 25 | 24 | 21,180 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年度 | 上期 | 41 | 28 | 25 | 17 | 24 | 16 | 21,180 | 12,280 |
| 下期 | 13 | 8 | 8 | 8,900 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | はなまるうどん | 8 | 3,830 |
| 2 | かにチャーハンの店 | 3 | 2,550 |
| 3 | 陳家私菜 | 2 | 3,300 |
| 3 | ガスト | 2 | 1,400 |
| 3 | フレッシュネスバーガー | 2 | 1,200 |
| 6 | ステーキのくいしんぼ | 1 | 1,000 |
| 6 | ナポリス | 1 | 750 |
| 6 | パンチョ | 1 | 700 |
| 6 | ねぎし | 1 | 1,100 |
| 6 | 花の邸 渋谷本店 | 1 | 3,000 |
| 6 | 大戸屋 | 1 | 700 |
| 6 | 町田商店 | 1 | 700 |
| 6 | サムラート | 1 | 950 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||