丹羽さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2003年度 |
練習初参加 | : | 2003年04月26日 |
アフター初参加 | : | 2003年04月25日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
23 | 21 | 16 | 41,975 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年度 | 上期 | 6 | 3 | 12 | 3 | 10 | 3 | 22,410 | 8,455 |
下期 | 3 | 9 | 7 | 13,955 | |||||
2004年度 | 上期 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,250 | 3,250 |
下期 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2005年度 | 上期 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8,965 | 8,965 |
下期 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2006年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2007年度 | 上期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1,000 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2008年度 | 上期 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,000 | 0 |
下期 | 1 | 2 | 1 | 5,000 | |||||
2009年度 | 上期 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,350 | 1,350 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | PRONTO | 3 | 13,250 |
2 | SIZZLE | 2 | 1,710 |
3 | sweden | 1 | 350 |
3 | うまいっしょ匠 | 1 | 1,500 |
3 | うまいもの市場 TAPA | 1 | 3,500 |
3 | ふらんす亭 | 1 | 1,100 |
3 | カチカチ山 | 1 | 1,250 |
3 | カフェテラス本郷 | 1 | 965 |
3 | タパスタパス | 1 | 1,000 |
3 | モーモーパラダイス | 1 | 2,600 |
3 | 魚民 | 1 | 1,500 |
3 | 勝一 | 1 | 825 |
3 | 松屋 | 1 | 325 |
3 | 甚八 | 1 | 3,000 |
3 | 天狗 | 1 | 3,000 |
3 | 風神 | 1 | 2,600 |
3 | 卵と私 | 1 | 1,000 |
3 | 和気あいあい | 1 | 2,500 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|