落合さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2003年度 |
| 練習初参加 | : | 2003年04月26日 |
| アフター初参加 | : | 2003年04月25日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 248 | 428 | 258 | 412,837 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003年度 | 上期 | 27 | 17 | 29 | 12 | 27 | 12 | 40,666 | 18,505 |
| 下期 | 10 | 17 | 15 | 22,161 | |||||
| 2004年度 | 上期 | 59 | 34 | 117 | 62 | 67 | 36 | 97,201 | 48,266 |
| 下期 | 25 | 55 | 31 | 48,935 | |||||
| 2005年度 | 上期 | 50 | 29 | 94 | 58 | 56 | 33 | 84,506 | 46,059 |
| 下期 | 21 | 36 | 23 | 38,447 | |||||
| 2006年度 | 上期 | 32 | 19 | 58 | 36 | 33 | 19 | 58,225 | 29,325 |
| 下期 | 13 | 22 | 14 | 28,900 | |||||
| 2007年度 | 上期 | 34 | 15 | 50 | 22 | 30 | 14 | 51,510 | 20,450 |
| 下期 | 19 | 28 | 16 | 31,060 | |||||
| 2008年度 | 上期 | 43 | 32 | 69 | 43 | 38 | 24 | 65,830 | 33,380 |
| 下期 | 11 | 26 | 14 | 32,450 | |||||
| 2009年度 | 上期 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7,550 | 7,550 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2010年度 | 上期 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6,300 | 6,300 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2011年度 | 上期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 750 | 750 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2012年度 | 上期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 300 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | マクドナルド | 47 | 7,912 |
| 2 | タパスタパス | 36 | 38,951 |
| 3 | NEW YORKER'S Cafe | 24 | 8,167 |
| 4 | sweden | 20 | 7,698 |
| 5 | ねぎし | 19 | 16,870 |
| 5 | 勝一 | 19 | 17,135 |
| 7 | SIZZLE | 16 | 12,585 |
| 7 | 卵と私 | 16 | 16,048 |
| 9 | カチカチ山 | 15 | 24,550 |
| 10 | おひつ家 | 13 | 8,995 |
| 10 | カレー研究所 | 13 | 12,625 |
| 12 | GOLDRUSH | 12 | 12,445 |
| 13 | ロッテリア | 9 | 1,907 |
| 14 | くいしんぼ | 7 | 6,080 |
| 14 | サンマルクカフェ | 7 | 2,200 |
| 16 | Oh Calcutta | 6 | 6,150 |
| 16 | エスト | 6 | 6,600 |
| 18 | DOUTOR | 5 | 1,400 |
| 19 | ブルーシールアイスクリーム | 4 | 1,200 |
| 19 | おひつ屋 | 4 | 3,350 |
| 19 | 甘太郎 | 4 | 9,800 |
| 19 | ヘルスマジック | 4 | 3,300 |
| 23 | PRONTO | 3 | 13,250 |
| 23 | うまいっしょ匠 | 3 | 7,000 |
| 23 | 和民 | 3 | 7,250 |
| 23 | つぼ八 | 3 | 7,500 |
| 23 | ラケル | 3 | 2,599 |
| 23 | カプリチョーザ | 3 | 2,670 |
| 23 | モスバーガー | 3 | 1,000 |
| 30 | 和気あいあい | 2 | 5,230 |
| 30 | TAPA | 2 | 6,000 |
| 30 | サイゼリア | 2 | 949 |
| 30 | おはち | 2 | 1,750 |
| 30 | うまいもの市場 TAPA | 2 | 6,500 |
| 30 | 魚民 | 2 | 3,000 |
| 30 | デザート王国 | 2 | 3,054 |
| 30 | ゴールドラッシュ | 2 | 2,150 |
| 30 | じゃんけん | 2 | 6,200 |
| 30 | and on and | 2 | 600 |
| 30 | 卵と私、カレー研究所 | 2 | 1,900 |
| 30 | CAFÉ DANMARK | 2 | 570 |
| 30 | ふらんす亭 | 2 | 1,920 |
| 43 | マック | 1 | 200 |
| 43 | モーモーパラダイス | 1 | 2,600 |
| 43 | モーモーパラダイス渋谷牧場 | 1 | 2,500 |
| 43 | ロコモコ | 1 | 800 |
| 43 | 王将 | 1 | 2,000 |
| 43 | 黄金の蔵 | 1 | 2,000 |
| 43 | 屋台(NHK WONDER STREET) | 1 | 800 |
| 43 | 兜 | 1 | 1,000 |
| 43 | 牛角食堂 | 1 | 660 |
| 43 | 胡桃 | 1 | 3,500 |
| 43 | 講義室 | 1 | 1,500 |
| 43 | 佐賀 | 1 | 3,150 |
| 43 | 坐・和民 | 1 | 2,500 |
| 43 | 将八 | 1 | 500 |
| 43 | 甚八 | 1 | 3,000 |
| 43 | 村さ来 | 1 | 2,835 |
| 43 | 太陽樓 | 1 | 1,500 |
| 43 | 大戸屋 | 1 | 900 |
| 43 | 大紘 | 1 | 685 |
| 43 | 大嶋家 | 1 | 500 |
| 43 | 天狗 | 1 | 1,000 |
| 43 | 天国 | 1 | 2,730 |
| 43 | ? | 1 | 300 |
| 43 | 土間土間 | 1 | 2,500 |
| 43 | 土間土間渋谷ちとせ会館前 | 1 | 3,000 |
| 43 | 東海苑 | 1 | 2,362 |
| 43 | 東方見聞録 | 1 | 2,000 |
| 43 | 葡萄屋 | 1 | 1,500 |
| 43 | 風神 | 1 | 2,600 |
| 43 | 龍の髭 | 1 | 1,000 |
| 43 | 露の路 | 1 | 705 |
| 43 | 和み亭 | 1 | 750 |
| 43 | 和館 | 1 | 1,000 |
| 43 | 田川家 | 1 | 0 |
| 43 | COCO'S | 1 | 500 |
| 43 | CURIO CURRY | 1 | 640 |
| 43 | Corn-Barley | 1 | 2,500 |
| 43 | DON'A | 1 | 1,000 |
| 43 | DOUTOR前 | 1 | 0 |
| 43 | Field's | 1 | 2,800 |
| 43 | GREEN GARDEN | 1 | 1,300 |
| 43 | Haagen-Dazs | 1 | 380 |
| 43 | Koki's | 1 | 3,000 |
| 43 | NOB | 1 | 3,500 |
| 43 | PIETRO | 1 | 1,000 |
| 43 | PLANET HOLLYWOOD | 1 | 1,305 |
| 43 | Sweden | 1 | 450 |
| 43 | heart leaf cafe | 1 | 4,000 |
| 43 | java coffee | 1 | 367 |
| 43 | ? | 1 | 300 |
| 43 | えんや | 1 | 3,000 |
| 43 | おだいどこ はなれ | 1 | 2,500 |
| 43 | かどかどやま | 1 | 0 |
| 43 | かにチャーハンの店 | 1 | 650 |
| 43 | くいもの屋 わん 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
| 43 | すずめのおやど | 1 | 2,100 |
| 43 | なか卯 | 1 | 600 |
| 43 | ぱすたかん | 1 | 1,200 |
| 43 | アスカ | 1 | 850 |
| 43 | カフェデンマルク | 1 | 500 |
| 43 | カラオケ館 | 1 | 1,500 |
| 43 | ガスト | 1 | 750 |
| 43 | クレープ屋 | 1 | 400 |
| 43 | サンビリヤード | 1 | 900 |
| 43 | サンマルク・カフェ | 1 | 430 |
| 43 | ジャンジャン | 1 | 1,700 |
| 43 | スウィーツパラダイス | 1 | 1,500 |
| 43 | スカイラーク | 1 | 1,000 |
| 43 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
| 43 | ドトール | 1 | 300 |
| 43 | ビッグワン | 1 | 900 |
| 43 | ピンクスイートベリー | 1 | 400 |
| 43 | フレッシュネスバーガー | 1 | 200 |
| 43 | ヘルス・マジック | 1 | 780 |
| 43 | マクドナルド前 | 1 | 200 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||