久保田(莉)さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2014年度 |
練習初参加 | : | 2015年11月28日 |
アフター初参加 | : | 2015年11月28日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
7 | 6 | 6 | 10,050 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 上期 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5,050 | 0 |
下期 | 4 | 4 | 4 | 5,050 | |||||
2016年度 | 上期 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,000 | 5,000 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | atari | 1 | 3,000 |
1 | はなまるうどん | 1 | 550 |
1 | サンマルクカフェ | 1 | 300 |
1 | 甘太郎 渋谷センター街店 | 1 | 3,000 |
1 | 石斛 | 1 | 1,200 |
1 | 鳥貴族 | 1 | 2,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|