��ƣ����λ��õ�Ͽ
�����������ե������ò���������
����ǯ�� | �� | 2003ǯ�� |
�����黲�� | �� | 2003ǯ04��19�� |
���ե����黲�� | �� | 2003ǯ04��19�� |
�������ò�� | ���ե������ò�� | ���ե����������� | ��ͽ�� |
---|---|---|---|
59 | 74 | 58 | 89,592 |
�����������ե������ò����ǯ���̡�
ǯ�� | �������ò�� | ���ե������ò�� | ���ե����������� | ��ͽ�� | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003ǯ�� | ��� | 18 | 12 | 23 | 13 | 21 | 13 | 29,341 | 17,510 |
���� | 6 | 10 | 8 | 11,831 | |||||
2004ǯ�� | ��� | 19 | 15 | 29 | 23 | 20 | 16 | 30,288 | 22,363 |
���� | 4 | 6 | 4 | 7,925 | |||||
2005ǯ�� | ��� | 12 | 6 | 12 | 8 | 8 | 5 | 13,063 | 7,863 |
���� | 6 | 4 | 3 | 5,200 | |||||
2006ǯ�� | ��� | 10 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 16,900 | 9,400 |
���� | 4 | 4 | 3 | 7,500 |
��Ź��ˬ�����������
��� | Ź̾ | ˬ���� | ��ͽ�� |
---|---|---|---|
1 | �ͤ��� | 8 | 6,950 |
2 | ���� | 7 | 6,055 |
3 | ���ѥ����ѥ� | 6 | 5,106 |
4 | ���åƥꥢ | 5 | 1,227 |
4 | SIZZLE | 5 | 4,180 |
6 | ���ҤIJ� | 4 | 3,020 |
6 | ���������� | 4 | 7,000 |
8 | ��� | 2 | 1,435 |
8 | ���ץ���硼�� | 2 | 1,915 |
8 | ��������� | 2 | 1,815 |
8 | �ޥ��ɥʥ�� | 2 | 386 |
8 | PRONTO | 2 | 8,250 |
13 | ���Х����ܶ�Ź | 1 | 1,100 |
13 | �����⥳ | 1 | 830 |
13 | ����Ϻ | 1 | 3,000 |
13 | ��̱ | 1 | 1,500 |
13 | ������� | 1 | 490 |
13 | ������̱ | 1 | 2,500 |
13 | �걩������ | 1 | 2,500 |
13 | ��Ȭ | 1 | 3,000 |
13 | ŷ�� | 1 | 1,250 |
13 | �ڴ��ڴ� | 1 | 2,500 |
13 | ���� | 1 | 2,600 |
13 | ���� | 1 | 1,565 |
13 | BILDY | 1 | 305 |
13 | �µ��������� | 1 | 2,730 |
13 | Corn-Barley | 1 | 2,500 |
13 | DOUTOR | 1 | 300 |
13 | GOLDRUSH | 1 | 1,090 |
13 | TAPA | 1 | 3,000 |
13 | sweden | 1 | 418 |
13 | ����� | 1 | 3,000 |
13 | �Ƥ�� | 1 | 635 |
13 | �ˤ�ˤ��� | 1 | 1,000 |
13 | �դ���� | 1 | 970 |
13 | ������ | 1 | 470 |
13 | ������Х졼 | 1 | 3,000 |
��Ź��ˬ������1����2����3����ʾ��
|
|
|