浅木さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2002年度 |
| 練習初参加 | : | 2003年04月16日 |
| アフター初参加 | : | 2003年04月16日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 59 | 91 | 64 | 156,149 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003年度 | 上期 | 14 | 13 | 18 | 14 | 16 | 13 | 30,515 | 20,515 |
| 下期 | 1 | 4 | 3 | 10,000 | |||||
| 2004年度 | 上期 | 14 | 5 | 21 | 7 | 14 | 4 | 33,230 | 11,275 |
| 下期 | 9 | 14 | 10 | 21,955 | |||||
| 2005年度 | 上期 | 8 | 7 | 17 | 14 | 12 | 10 | 28,094 | 22,765 |
| 下期 | 1 | 3 | 2 | 5,329 | |||||
| 2006年度 | 上期 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10,500 | 5,000 |
| 下期 | 0 | 2 | 1 | 5,500 | |||||
| 2007年度 | 上期 | 17 | 10 | 16 | 5 | 11 | 4 | 21,910 | 3,630 |
| 下期 | 7 | 11 | 7 | 18,280 | |||||
| 2008年度 | 上期 | 3 | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | 25,100 | 7,000 |
| 下期 | 2 | 7 | 4 | 18,100 | |||||
| 2009年度 | 上期 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,500 | 1,500 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2010年度 | 上期 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5,300 | 5,300 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | タパスタパス | 9 | 16,150 |
| 2 | カチカチ山 | 6 | 10,150 |
| 3 | 和民 | 5 | 11,250 |
| 3 | 勝一 | 5 | 3,980 |
| 5 | おひつ家 | 3 | 2,095 |
| 5 | ジョナサン | 3 | 3,200 |
| 5 | PRONTO | 3 | 13,250 |
| 5 | つぼ八 | 3 | 7,500 |
| 5 | ねぎし | 3 | 2,615 |
| 10 | 和気あいあい | 2 | 5,230 |
| 10 | 葡萄屋 | 2 | 2,400 |
| 10 | 代々木公園 | 2 | 700 |
| 10 | 卵と私 | 2 | 1,960 |
| 10 | 魚民 | 2 | 3,000 |
| 10 | GOLDRUSH | 2 | 2,050 |
| 10 | TAPA | 2 | 5,000 |
| 17 | カフェテラス本郷 | 1 | 965 |
| 17 | カラオケ館 | 1 | 1,500 |
| 17 | カレー研究所 | 1 | 900 |
| 17 | ゴールドラッシュ | 1 | 1,100 |
| 17 | サイゼリヤ | 1 | 600 |
| 17 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
| 17 | バンビ | 1 | 805 |
| 17 | ヘルス・マジック | 1 | 780 |
| 17 | ロコモコ | 1 | 750 |
| 17 | 歌広場 | 1 | 650 |
| 17 | 甘太郎 | 1 | 1,600 |
| 17 | 菜な | 1 | 2,000 |
| 17 | 手羽先唐揚 | 1 | 2,500 |
| 17 | 庄や | 1 | 3,500 |
| 17 | 大戸屋 | 1 | 829 |
| 17 | 天狗 | 1 | 3,000 |
| 17 | 天国 | 1 | 2,730 |
| 17 | 土間土間 | 1 | 2,500 |
| 17 | BILDY | 1 | 305 |
| 17 | 風神 | 1 | 2,600 |
| 17 | 卵と私、カレー研究所 | 1 | 900 |
| 17 | 冬の宿 | 1 | 1,200 |
| 17 | Corn-Barley | 1 | 2,500 |
| 17 | Koki's | 1 | 3,000 |
| 17 | NOB | 1 | 3,500 |
| 17 | SIZZLE | 1 | 855 |
| 17 | VELOCE | 1 | 300 |
| 17 | heart leaf cafe | 1 | 4,000 |
| 17 | sweden | 1 | 330 |
| 17 | うまいっしょ匠 | 1 | 2,500 |
| 17 | うまいもの市場 TAPA | 1 | 3,500 |
| 17 | えんや | 1 | 3,000 |
| 17 | くいしんぼ | 1 | 1,000 |
| 17 | じゃんけん | 1 | 3,200 |
| 17 | すずめのおやど | 1 | 2,100 |
| 17 | らんぷ亭 | 1 | 470 |
| 17 | アスカ | 1 | 850 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||