���ڤ���λ��õ�Ͽ
�����������ե������ò���������
����ǯ�� | �� | 2002ǯ�� |
�����黲�� | �� | 2003ǯ04��16�� |
���ե����黲�� | �� | 2003ǯ04��16�� |
�������ò�� | ���ե������ò�� | ���ե����������� | ��ͽ�� |
---|---|---|---|
59 | 91 | 64 | 156,149 |
�����������ե������ò����ǯ���̡�
ǯ�� | �������ò�� | ���ե������ò�� | ���ե����������� | ��ͽ�� | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003ǯ�� | ��� | 14 | 13 | 18 | 14 | 16 | 13 | 30,515 | 20,515 |
���� | 1 | 4 | 3 | 10,000 | |||||
2004ǯ�� | ��� | 14 | 5 | 21 | 7 | 14 | 4 | 33,230 | 11,275 |
���� | 9 | 14 | 10 | 21,955 | |||||
2005ǯ�� | ��� | 8 | 7 | 17 | 14 | 12 | 10 | 28,094 | 22,765 |
���� | 1 | 3 | 2 | 5,329 | |||||
2006ǯ�� | ��� | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10,500 | 5,000 |
���� | 0 | 2 | 1 | 5,500 | |||||
2007ǯ�� | ��� | 17 | 10 | 16 | 5 | 11 | 4 | 21,910 | 3,630 |
���� | 7 | 11 | 7 | 18,280 | |||||
2008ǯ�� | ��� | 3 | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | 25,100 | 7,000 |
���� | 2 | 7 | 4 | 18,100 | |||||
2009ǯ�� | ��� | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,500 | 1,500 |
���� | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010ǯ�� | ��� | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5,300 | 5,300 |
���� | 0 | 0 | 0 | 0 |
��Ź��ˬ�����������
��� | Ź̾ | ˬ���� | ��ͽ�� |
---|---|---|---|
1 | ���ѥ����ѥ� | 9 | 16,150 |
2 | ���������� | 6 | 10,150 |
3 | ��̱ | 5 | 11,250 |
3 | ���� | 5 | 3,980 |
5 | ���ҤIJ� | 3 | 2,095 |
5 | ����ʥ��� | 3 | 3,200 |
5 | PRONTO | 3 | 13,250 |
5 | �Ĥ�Ȭ | 3 | 7,500 |
5 | �ͤ��� | 3 | 2,615 |
10 | �µ��������� | 2 | 5,230 |
10 | ��ƺ�� | 2 | 2,400 |
10 | �塹�ڸ��� | 2 | 700 |
10 | ��Ȼ� | 2 | 1,960 |
10 | ��̱ | 2 | 3,000 |
10 | GOLDRUSH | 2 | 2,050 |
10 | TAPA | 2 | 5,000 |
17 | ���ե��ƥ饹�ܶ� | 1 | 965 |
17 | ���饪���� | 1 | 1,500 |
17 | ���졼����� | 1 | 900 |
17 | ������ɥ�å��� | 1 | 1,100 |
17 | ��������� | 1 | 600 |
17 | �����˥�TOM��BOY��106 | 1 | 2,800 |
17 | ��� | 1 | 805 |
17 | �إ륹���ޥ��å� | 1 | 780 |
17 | �����⥳ | 1 | 750 |
17 | ��� | 1 | 650 |
17 | ����Ϻ | 1 | 1,600 |
17 | �ڤ� | 1 | 2,000 |
17 | �걩������ | 1 | 2,500 |
17 | ���� | 1 | 3,500 |
17 | ��Ͳ� | 1 | 829 |
17 | ŷ�� | 1 | 3,000 |
17 | ŷ�� | 1 | 2,730 |
17 | �ڴ��ڴ� | 1 | 2,500 |
17 | BILDY | 1 | 305 |
17 | ���� | 1 | 2,600 |
17 | ��Ȼ䡢���졼����� | 1 | 900 |
17 | �ߤν� | 1 | 1,200 |
17 | Corn-Barley | 1 | 2,500 |
17 | Koki's | 1 | 3,000 |
17 | NOB | 1 | 3,500 |
17 | SIZZLE | 1 | 855 |
17 | VELOCE | 1 | 300 |
17 | heart leaf cafe | 1 | 4,000 |
17 | sweden | 1 | 330 |
17 | ���ޤ��ä��羢 | 1 | 2,500 |
17 | ���ޤ���λԾ� TAPA | 1 | 3,500 |
17 | ����� | 1 | 3,000 |
17 | ��������� | 1 | 1,000 |
17 | ����� | 1 | 3,200 |
17 | ���������� | 1 | 2,100 |
17 | ������ | 1 | 470 |
17 | ������ | 1 | 850 |
��Ź��ˬ������1����2����3����ʾ��
|
|
|