枡田さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2015年度 |
| 練習初参加 | : | 2015年05月08日 |
| アフター初参加 | : | 2015年07月11日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 80 | 95 | 71 | 86,415 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年度 | 上期 | 15 | 6 | 16 | 6 | 11 | 4 | 20,450 | 6,350 |
| 下期 | 9 | 10 | 7 | 14,100 | |||||
| 2016年度 | 上期 | 29 | 12 | 51 | 15 | 37 | 13 | 38,200 | 12,500 |
| 下期 | 17 | 36 | 24 | 25,700 | |||||
| 2017年度 | 上期 | 23 | 15 | 19 | 13 | 15 | 9 | 12,115 | 7,565 |
| 下期 | 8 | 6 | 6 | 4,550 | |||||
| 2018年度 | 上期 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 15,650 | 12,650 |
| 下期 | 3 | 1 | 1 | 3,000 | |||||
| 2019年度 | 上期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンマルクカフェ | 41 | 11,800 |
| 2 | はなまるうどん | 6 | 2,950 |
| 3 | ガスト | 5 | 3,665 |
| 4 | 陳家私菜 | 4 | 4,600 |
| 5 | かにチャーハンの店 | 3 | 2,200 |
| 5 | タパスタパス | 3 | 3,300 |
| 5 | 大戸屋 | 3 | 2,550 |
| 8 | ちばチャン | 2 | 3,750 |
| 8 | ドトール | 2 | 500 |
| 8 | ととどん | 2 | 1,700 |
| 8 | 五右衛門 | 2 | 2,100 |
| 12 | 花の邸 渋谷本店 | 1 | 3,000 |
| 12 | 甘太郎 渋谷センター街店 | 1 | 3,000 |
| 12 | 韓国食堂トォンテジ | 1 | 3,250 |
| 12 | 吉野家 | 1 | 700 |
| 12 | 金の蔵渋谷センター街店 | 1 | 2,000 |
| 12 | 先斗入ル | 1 | 1,400 |
| 12 | 但馬屋 | 1 | 2,500 |
| 12 | 天丼てんや | 1 | 700 |
| 12 | 土間土間 | 1 | 2,500 |
| 12 | 土間土間 渋谷ちとせ会館店 | 1 | 3,000 |
| 12 | Ivorish | 1 | 1,650 |
| 12 | 麺屋ぬかじ | 1 | 800 |
| 12 | NIJYU-MARU | 1 | 3,000 |
| 12 | すみか 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
| 12 | たんと2 | 1 | 1,500 |
| 12 | だるま | 1 | 2,500 |
| 12 | はなの舞 | 1 | 3,000 |
| 12 | まるげん | 1 | 3,000 |
| 12 | ゴールドラッシュ | 1 | 1,300 |
| 12 | スパイスマジック | 1 | 900 |
| 12 | トムボーイ | 1 | 1,600 |
| 12 | 磯丸水産 | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||