佐伯さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2015年度 |
| 練習初参加 | : | 2015年04月18日 |
| アフター初参加 | : | 2015年04月18日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 32 | 33 | 26 | 32,100 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年度 | 上期 | 26 | 16 | 21 | 12 | 17 | 9 | 21,000 | 10,950 |
| 下期 | 10 | 9 | 8 | 10,050 | |||||
| 2016年度 | 上期 | 6 | 5 | 12 | 4 | 9 | 3 | 11,100 | 4,300 |
| 下期 | 1 | 8 | 6 | 6,800 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンマルクカフェ | 10 | 2,800 |
| 2 | ガスト | 3 | 2,200 |
| 3 | 陳家私菜 | 2 | 3,300 |
| 3 | はなまるうどん | 2 | 1,000 |
| 3 | かにチャーハンの店 | 2 | 1,400 |
| 6 | サムラート | 1 | 900 |
| 6 | テング酒場 | 1 | 1,150 |
| 6 | フレッシュネスバーガー | 1 | 800 |
| 6 | 花の邸 渋谷本店 | 1 | 3,000 |
| 6 | 吉野家 | 1 | 700 |
| 6 | 個室居酒屋 梵-BONE- | 1 | 2,500 |
| 6 | 大戸屋 | 1 | 1,000 |
| 6 | 天丼てんや | 1 | 700 |
| 6 | 伝蔵 | 1 | 700 |
| 6 | 道玄家 | 1 | 750 |
| 6 | すみか 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
| 6 | ねぎし | 1 | 1,000 |
| 6 | むさしや | 1 | 4,000 |
| 6 | ゴールドラッシュ | 1 | 1,200 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||