馬場さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2014年度 |
| 練習初参加 | : | 2015年04月18日 |
| アフター初参加 | : | 2015年04月18日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 44 | 70 | 52 | 70,110 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年度 | 上期 | 23 | 16 | 41 | 22 | 28 | 15 | 43,710 | 20,350 |
| 下期 | 7 | 19 | 13 | 23,360 | |||||
| 2016年度 | 上期 | 6 | 4 | 14 | 6 | 12 | 5 | 15,800 | 7,400 |
| 下期 | 2 | 8 | 7 | 8,400 | |||||
| 2017年度 | 上期 | 15 | 10 | 14 | 7 | 11 | 5 | 8,000 | 4,750 |
| 下期 | 5 | 7 | 6 | 3,250 | |||||
| 2018年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2019年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,600 | 0 |
| 下期 | 0 | 1 | 1 | 2,600 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンマルクカフェ | 26 | 7,300 |
| 2 | はなまるうどん | 4 | 2,000 |
| 3 | ガスト | 3 | 2,500 |
| 3 | 陳家私菜 | 3 | 6,400 |
| 5 | かにチャーハンの店 | 2 | 1,500 |
| 5 | 金の蔵渋谷センター街店 | 2 | 4,500 |
| 5 | タパスタパス | 2 | 2,300 |
| 8 | ふんわり卵 | 1 | 1,000 |
| 8 | やよい軒 | 1 | 800 |
| 8 | やんばる | 1 | 900 |
| 8 | カラオケ歌広場渋谷センター街店別館 | 1 | 1,010 |
| 8 | サムラート | 1 | 1,000 |
| 8 | ドトール | 1 | 250 |
| 8 | ナポリス | 1 | 500 |
| 8 | パブラウンジ アメリカン | 1 | 2,400 |
| 8 | ホームズパスタ | 1 | 1,150 |
| 8 | 一休 | 1 | 3,000 |
| 8 | 花の邸 渋谷本店 | 1 | 3,000 |
| 8 | 華花 | 1 | 850 |
| 8 | 甘太郎 渋谷センター街店 | 1 | 3,000 |
| 8 | 大戸屋 | 1 | 1,000 |
| 8 | 町田商店 | 1 | 800 |
| 8 | 土間土間 渋谷ちとせ会館店 | 1 | 3,000 |
| 8 | 土間土間 渋谷文化村通り店 | 1 | 2,500 |
| 8 | 土間土間渋谷文化村通り店 | 1 | 2,500 |
| 8 | 麺屋ぬかじ | 1 | 850 |
| 8 | 蒙古タンメン中本 | 1 | 800 |
| 8 | SHAN-GRILLER TOKYO | 1 | 3,000 |
| 8 | 卵と私 | 1 | 1,000 |
| 8 | cafe de la ville | 1 | 900 |
| 8 | くいしんぼ | 1 | 1,000 |
| 8 | すみか 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
| 8 | ちっちょ | 1 | 800 |
| 8 | ちばチャン | 1 | 2,600 |
| 8 | ねぎし | 1 | 1,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||