加藤さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2001年度 |
練習初参加 | : | 2001年11月28日 |
アフター初参加 | : | 2001年08月15日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
96 | 212 | 131 | 251,690 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年度 | 上期 | 24 | 0 | 95 | 17 | 58 | 11 | 94,461 | 15,295 |
下期 | 24 | 78 | 47 | 79,166 | |||||
2002年度 | 上期 | 56 | 45 | 70 | 62 | 42 | 37 | 69,654 | 55,204 |
下期 | 11 | 8 | 5 | 14,450 | |||||
2003年度 | 上期 | 3 | 2 | 12 | 5 | 8 | 4 | 22,800 | 9,950 |
下期 | 1 | 7 | 4 | 12,850 | |||||
2004年度 | 上期 | 5 | 3 | 17 | 10 | 10 | 7 | 27,191 | 14,286 |
下期 | 2 | 7 | 3 | 12,905 | |||||
2005年度 | 上期 | 6 | 3 | 12 | 9 | 9 | 6 | 25,735 | 17,373 |
下期 | 3 | 3 | 3 | 8,362 | |||||
2006年度 | 上期 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6,650 | 1,150 |
下期 | 0 | 2 | 1 | 5,500 | |||||
2007年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2008年度 | 上期 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5,200 | 1,200 |
下期 | 1 | 2 | 1 | 4,000 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | マクドナルド | 25 | 5,724 |
2 | カチカチ山 | 10 | 15,000 |
3 | SIZZLE | 9 | 7,685 |
4 | PRONTO | 6 | 18,250 |
4 | タパスタパス | 6 | 6,410 |
6 | サイゼリア | 5 | 3,845 |
6 | Sweden | 5 | 2,780 |
6 | 勝一 | 5 | 4,350 |
6 | SeiCento | 5 | 5,330 |
10 | GOLDRUSH | 4 | 3,780 |
10 | 五右衛門 | 4 | 4,730 |
10 | 天国 | 4 | 5,980 |
10 | Oh Calcutta | 4 | 4,000 |
14 | 31 Baskin&Robbins | 3 | 996 |
14 | 札幌屋 | 3 | 2,155 |
14 | 魚民 | 3 | 4,500 |
14 | 甘太郎 | 3 | 7,500 |
14 | ミスタードーナツ | 3 | 818 |
14 | VELOCE | 3 | 760 |
14 | 天狗 | 3 | 7,000 |
21 | TAPA | 2 | 5,000 |
21 | ROYAL GARDEN CAFETERIA | 2 | 2,000 |
21 | Seattle's Best Coffee | 2 | 730 |
21 | cha | 2 | 550 |
21 | くいしんぼ | 2 | 1,805 |
21 | すずや | 2 | 2,510 |
21 | つぼ八 | 2 | 3,500 |
21 | ふらんす亭 | 2 | 3,420 |
21 | デザート王国 | 2 | 2,960 |
21 | フレッシュネスバーガー | 2 | 300 |
21 | モーモーパラダイス | 2 | 4,200 |
21 | レモンハウス | 2 | 7,000 |
21 | ロコモコ | 2 | 1,440 |
21 | ロッテリア | 2 | 360 |
21 | 歌広場 | 2 | 3,000 |
21 | 春川ダッカルビ | 2 | 2,625 |
21 | 甚八 | 2 | 5,940 |
38 | 東海苑もうもう家 | 1 | 1,980 |
38 | ふくちゃん | 1 | 665 |
38 | 白木屋 | 1 | 1,500 |
38 | らんぷ亭 | 1 | 470 |
38 | アジアンキッチン | 1 | 1,050 |
38 | アスカ | 1 | 850 |
38 | Pappet Monrro | 1 | 400 |
38 | カチカチ山下 | 1 | 280 |
38 | NOB | 1 | 3,500 |
38 | サンテミリオン恵比寿(中島家) | 1 | 300 |
38 | シェーキーズ | 1 | 1,000 |
38 | ジャンプ亭 | 1 | 3,000 |
38 | ジョナサン | 1 | 1,000 |
38 | KENTUCKY FRIED CHICKEN | 1 | 600 |
38 | 藩 | 1 | 1,500 |
38 | 葡萄屋 | 1 | 1,500 |
38 | Jackie's Kitchen | 1 | 750 |
38 | Emilie Flöge | 1 | 500 |
38 | 風神 | 1 | 2,600 |
38 | モンテローザ | 1 | 800 |
38 | ライオン | 1 | 1,200 |
38 | ラケル | 1 | 750 |
38 | 北の家族 | 1 | 3,000 |
38 | 瑠玖 | 1 | 3,000 |
38 | 炉亭 | 1 | 2,500 |
38 | 王将 | 1 | 1,000 |
38 | 和み亭 | 1 | 750 |
38 | Ducky Duck | 1 | 625 |
38 | DOUTOR | 1 | 425 |
38 | 銀座 LION | 1 | 1,200 |
38 | 駒場野公園 | 1 | 0 |
38 | 串家 | 1 | 2,999 |
38 | 健康食堂サンルーム | 1 | 1,130 |
38 | DON'A | 1 | 880 |
38 | 紅虎餃子房 | 1 | 1,150 |
38 | 荒川土手 | 1 | 253 |
38 | Corn-Barley | 1 | 2,500 |
38 | 手羽先唐揚 | 1 | 2,500 |
38 | 渋谷萬盛庵@丸井 | 1 | 900 |
38 | 和気あいあい | 1 | 2,500 |
38 | CAFÉ DANMARK | 1 | 450 |
38 | 小吃坊 | 1 | 1,065 |
38 | 焼肉ジャン広場 | 1 | 1,650 |
38 | 和民 | 1 | 1,200 |
38 | 石焼どんぶりくるりん亭 | 1 | 600 |
38 | 素材屋 | 1 | 2,700 |
38 | 村さ来 | 1 | 2,835 |
38 | 多謝 | 1 | 1,150 |
38 | 大戸屋 | 1 | 690 |
38 | 大紘 | 1 | 740 |
38 | BILDY | 1 | 305 |
38 | Stackers | 1 | 455 |
38 | Saigon Noodle pho | 1 | 1,000 |
38 | TO THE HERBS | 1 | 4,000 |
38 | SIZZLER | 1 | 1,500 |
38 | ZIZI | 1 | 1,000 |
38 | Abboccare | 1 | 1,450 |
38 | いんでいら | 1 | 900 |
38 | うまいっしょ匠 | 1 | 2,500 |
38 | えんや | 1 | 3,000 |
38 | かつ膳 | 1 | 1,025 |
38 | 土間土間 | 1 | 3,500 |
38 | さくら水産 | 1 | 2,250 |
38 | 東海苑 | 1 | 2,362 |
38 | つづ喜 | 1 | 925 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|