■アフター録・練習録 2019年11月24日〜30日
11月30日(土)
題名 | 青の洞窟 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 須藤、青、小野田、五反田、石水、加藤、西澤、三浦、安川、五百蔵、片木、米谷、藤原、櫻木、渋谷、下畑、溝口、宮森、秋山、足立、西畑、松山、松山、諸田、矢口 | ||
コメント | 今日は人数が比較的多く賑やかでした。また奥多摩の前日ということで調整をしていた方もいたのではないでしょうか。 今日から代々木公園で青の洞窟が始まっており某一男がとても感動していたのが印象的でした。一方先輩方は毎年見る光景なためか意外とドライな方が多かったようです。初めて見たときの新鮮な気持ちを大切にしていきたいですね。 |
店 | スパイスマジック (カレー、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 青、五反田、石水、西澤、宮森、足立 | ||
話題 | 研究 | ||
コメント | ついつい暗い話ばかりしてしまいますが、途中からは若い人たちにパワーをもらって明るく盛り上がりました笑 |
店 | 大戸屋 (定食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 900円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 5人 | ||
メンバー | 渋谷、溝口、秋山、松山、諸田 | ||
話題 | 奥多摩駅伝 | ||
コメント | 明日の奥多摩駅伝の順位予想で盛り上がっていました。果たしてどのチームが勝つのでしょうか。 |
店 | かにチャーハンの店 (中華、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 小野田、安川、片木、西畑 | ||
話題 | 久しぶりの | ||
コメント | いろんな世代が集まったけど、かにちゃが久しぶりという点ではみんな同じ(1人はかにちゃデビュー)。エレベーターが改装されていたり、値段が変わっていたり。そんなにかにちゃに来なかったかなぁ。 |
店 | 華花 (中華、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 800円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 3人 | ||
メンバー | 五百蔵、米谷、藤原 | ||
話題 | 今日の華花TV | ||
コメント | 真面目なニュース番組をやってました。 よく分からんかったけど、取り敢えず月曜は雨なんだってさ。 |
11月27日(水)
題名 | 雨のち曇り | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 川村、五十嵐、鎌田、村田、櫻木、渋谷、鳥本、中江、山口、足立、栗原、西畑、松山、矢口、吉野 | ||
コメント | 今日は朝が雨だったので人が少なかったです。 駒場祭お疲れ様でした。 今年は仕事分担制らしいのでどうぞ一年温かく見守って頂けたら幸いです。怠惰なキャプテンどうか仕事をしてください。 |
店 | Jikasei MENSHO (ラーメン、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 5人 | ||
メンバー | 石井、鎌田、櫻木、鳥本、松山 | ||
話題 | パルコ | ||
コメント | 先週オープンしたパルコで初アフター。レンゲに穴が空いていたのは何か理由があるのでしょうか?あと替え玉の量が割と多かったみたいです。 アフターで使えそうなお店が他にもいくつかあったので、一つずつ攻略していきたいですね。 |
店 | サンマルクカフェ (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 300円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 9人 | ||
メンバー | 川村、石井、櫻木、鳥本、中江、山口、足立、松山、吉野 | ||
話題 | IT化の波 | ||
コメント | Excelを使った課題と必死に格闘している人がいる横で、全く関係ない話に花を咲かせる人もいた。要するにいつも通りな感じだったけど、普段よりパソコン使ってる人が多かったかな。 |