■アフター録・練習録 2019年6月30日〜7月6日
7月6日(土)
題名 | 幸運なことに | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 青、小野田、久野、大島、西澤、三浦、赤木、五百蔵、片木、鎌田、十川、中内、村田、浅井、蒲生、下畑、宮森、秋山、足立、池田(佳)、柏木、西畑、松山、松山、諸田、矢口、吉野 | ||
コメント | 雨は降らず、今日も楽しく走れました(^^) 函館お留守番組の2年生は、8月以降の合宿や大会に思いを馳せていました。。 明日は距離練もありますね!みなさんファイトです!! |
店 | 華花 (中華、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 750円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 小野田、赤木、五百蔵、片木、鎌田、村田 | ||
話題 | 業界人 | ||
コメント | 先週に引き続き(?)5男さん+3男会。本日のゲストは小野田さん! 3男でも学部に進めば専門用語を使うことも増えるらしい。限定された合理性だの予見可能性だのインプリケーションだの。実践でもしっかり使えるようになりたいですねー |
店 | タパスタパス (パスタ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 900~1150円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6~10人 | ||
メンバー | 三浦、下畑、秋山、足立、池田(佳)、西畑、松山、諸田、吉野 | ||
話題 | それぞれの代の特徴 | ||
コメント | あの代は理系が多めだ、あの代はガチ勢が多い、などなどそれぞれの代の特徴について話していました。現在の2年生の代に速い人が多い、という意見については満場一致でした。 メンバー一人足りてない気がします、申し訳ありません。覚えている方がいましたら編集よろしくお願いします。 |
7月3日(水)
題名 | 気まま | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 川村、篠原、久野、三浦、五百蔵、石井、鎌田、関口、河口、蒲生、櫻木、渋谷、下畑、竹田、鳥本、中江、宮森、足立、池山、木下、松山、吉野 | ||
コメント | マイペースに走るのもいいですね。たまには気ままにいきましょう。頑張る日々の中に、頑張りすぎない1日というのもまた一興。 |
店 | 博多天神 (ラーメン、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 500円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 五百蔵、鎌田、関口、河口 | ||
話題 | 夏だ! | ||
コメント | 冷やし中華が食べたくって、ちょっと渋谷駅の向こうまで行ってみました。 開放感のあるテラス席(精一杯の美化)で夜風が心地よく、何より安くて美味しいっていういい店なので、冷やし中華が食べたい人は行ってみてはいかが? ちなみに普通のラーメンも500円でした。安いね(*´∇`*) |
6月30日(日)
題名 | 皇居練 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 皇居 | ||
メンバー | 三浦、鎌田、浅井、蒲生、櫻木、渋谷、下畑、坪内、鳥本、中江、宮森、山口、足立、西畑、松山、八木、吉野、四元 | ||
コメント | 皇居練の練習録って普段はつけてるんでしょうか。今日は気が向いたのでつけてみました。雨が降ってましたがその分気温も高くならず人が多いということもなかったのでそれなりに走りやすかったのではないかと思います。 |