¢£¥¢¥Õ¥¿¡¼Ï¿¡¦Îý½¬Ï¿¡¡2019ǯ2·î10Æü¡Á16Æü
2·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Âê̾ | ɸ½à | Å·µ¤ | |
---|---|---|---|
¾ì½ê | Â塹ÌÚ¸ø±à | ||
¥á¥ó¥Ð¡¼ | ºÙ±Û¡¢¿¹¡ÊË¡¡Ë¡¢ÀÄ¡¢¾®ÌîÅÄ¡¢µ×½»¡¢´Ý»³¡¢µÈÄÅ¡¢Àп塢ÂçÅç¡¢üâºê¡¢ËÅè¡¢Ìî¼ | ||
¥³¥á¥ó¥È | ¤òÆÍÇˤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤È²È¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¡£ ´ÏÀ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¡£ ÌÀÆüÂç²ñ¤Î³§¤µ¤ó´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª |
Ź | Âç¸Í²° (Ï¿©¡¢½Âë) | ||
---|---|---|---|
ÃÍÃÊÂÓ | 900±ß¡ÊÀǹþ¤ß¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¤Ê¤·¡Ë | ||
ŬÅö¿Í¿ô | 4¿Í | ||
¥á¥ó¥Ð¡¼ | Àп塢ÂçÅç¡¢üâºê¡¢Ìî¼ | ||
ÏÃÂê | Èô¹Ôµ¡ | ||
¥³¥á¥ó¥È | º£¤ÏÅÚÍˤÀ¤ÈÁᤤ¤Î¤Ç°Õ³°¤ÈÂç¸Í²°¤Ë¤âÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£19:00º¢Å¹¤ò½Ð¤¿»þ¤Ï¹ÔÎó¤Ç¤·¤¿¡£ ¿§¡¹¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¤ÈÈô¹Ôµ¡¤ÎºÂÀÊ»ØÄê¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏäȤ«¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ |
Ź | ʢȬʬÌÜ (µï¼ò²°¡¢½Âë) | ||
---|---|---|---|
ÃÍÃÊÂÓ | 2000±ß¡ÊÀǹþ¤ß¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¤Ê¤·¡Ë | ||
ŬÅö¿Í¿ô | 6¿Í | ||
¥á¥ó¥Ð¡¼ | ºÙ±Û¡¢¿¹¡ÊË¡¡Ë¡¢ÀÄ¡¢¾®ÌîÅÄ¡¢µ×½»¡¢ËÅè | ||
ÏÃÂê | ¶Ð̳ÃÏ | ||
¥³¥á¥ó¥È | ¿·¼Ò²ñ¿Í¤Î¶Ð̳ÃϤ¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤Î»þ´ü¡£ ¿·³ã¡©Ì¾¸Å²°¡©¼¯»ùÅç¡© |
Ź | ¤«¤Ë¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ÎŹ (Ãæ²Ú¡¢½Âë) | ||
---|---|---|---|
ÃÍÃÊÂÓ | 1000±ß¡ÊÀǹþ¤ß¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¤Ê¤·¡Ë | ||
ŬÅö¿Í¿ô | 4¿Í | ||
¥á¥ó¥Ð¡¼ | ±üÅÄ¡¢´Ý»³¡¢µÈÄÅ | ||
ÏÃÂê | ¼Ò²ñ¿Í¤Èαǯ¡¢¤Ñ¤ê | ||
¥³¥á¥ó¥È | µ×¡¹¤Ç¤·¤¿¡£ |
Ź | ¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§ (¥«¥Õ¥§¡¢½Âë) | ||
---|---|---|---|
ÃÍÃÊÂÓ | 250±ß¡ÊÀǹþ¤ß¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¤Ê¤·¡Ë | ||
ŬÅö¿Í¿ô | 10¿Í | ||
¥á¥ó¥Ð¡¼ | ºÙ±Û¡¢À¢ÅìÅç¡¢¿¹¡ÊË¡¡Ë¡¢ÀÄ¡¢Ä¹Ã«Àî¡¢±üÅÄ¡¢¾®ÌîÅÄ¡¢µ×½»¡¢´Ý»³¡¢µÈÄÅ¡¢ÂçÅç¡¢üâºê¡¢ËÅè | ||
ÏÃÂê | ½¤ÏÀ | ||
¥³¥á¥ó¥È | 100km¤Ï1Æü¤Ç½ª¤ï¤ë¤±¤É½¤ÏÀ¤Ï²¿Æü¤«¤«¤ë¡© ¸¦µæ¼¼¤ÎÄ«¤È100km¤ÎÄ«¤È¤É¤Ã¤Á¤¬¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¡© ½¤ÏÀ½ñ¤±¤ì¤Ð100km¤¯¤é¤¤Áö¤ì¤ë¤è¡£ ¤È¤¤¤¦Ïäò¤·¤Æ¤¿¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò³Îǧ¤·Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÔ½¸¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ |
2·î13Æü¡Ê¿å¡Ë
Âê̾ | ¤Ê¤ó¤¯¤ë¤Ê¤¤¤µ¡¼ | Å·µ¤ | |
---|---|---|---|
¾ì½ê | Â塹ÌÚ¸ø±à | ||
¥á¥ó¥Ð¡¼ | ÀÖ¾¾¡¢¸ÞÈ¿ÅÄ¡¢µÈÄÅ¡¢ÅÏʽߡˡ¢²ÃÆ£¡¢üâºê¡¢ËÅè¡¢»°±º¡¢°ÂÀî¡¢¸Þɴ¢¡¢Àа桢ÂçÖÖ¡¢ÊÒÌÚ¡¢³ùÅÄ¡¢½½Àƣ¸¶¡¢µÜÅç¡¢Àõ°æ¡¢Àи¶¡¢³á¸¶¡¢Ý¯ÌÚ¡¢²¼Èª¡¢Ä»ËÜ¡¢Ãæ¹¾¡¢µÜ¿¹ | ||
¥³¥á¥ó¥È | ºâÉÛ¤ò˺¤ì¤¿¤Ã¤Æ¡¢PASMO¤¬¤¢¤ë¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤â¤¤¤ë¡£17»þ¤ËÌܳФ᤿¤Ã¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤¦¡£½é¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤¬¤â¤¦¤¹¤°¤½¤³¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢É԰¤Ǥ¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤±¤É¡¢¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉפÀ¡ªÂԤäƤí²Æ졪¤Ê¤ó¤¯¤ë¤Ê¤¤¤µ¡¼¡ª¡ª º£Æü¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó»×¤¤»×¤¤¤ËÁö¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ |
Ź | ²Ú²Ö (Ãæ²Ú¡¢½Âë) | ||
---|---|---|---|
ÃÍÃÊÂÓ | 800±ß¡ÊÀǹþ¤ß¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¤Ê¤·¡Ë | ||
ŬÅö¿Í¿ô | 7¿Í | ||
¥á¥ó¥Ð¡¼ | ÀÖ¾¾¡¢¸Þɴ¢¡¢Àа桢ÂçÖÖ¡¢½½Àƣ¸¶¡¢µÜÅç | ||
ÏÃÂê | Ìñǯ¤Ê¤Î¡© | ||
¥³¥á¥ó¥È | 2019ǯ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÁá¤Ò¤È·îȾ¡£ ¤½¤Î´Ö¤Ëìû¤Î¹ü¤òÀޤ俤ê¿ÆÉÔÃΤòÈ´¤¤¤¿¤ê¤È»¶¡¹¤ÊÌܤˤ¢¤Ã¤¿¤Î¤¬Ë¿1ÃË(2ǯÌÜ)¡£ ²¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶¯¤¯À¸¤¤ÆÍߤ·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¡¢Á°¼Ô¤Ï¼«¶È¼«ÆÀ¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤±¤É¤Í¡£ |
Ź | ¤«¤Ë¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ÎŹ (Ãæ²Ú¡¢½Âë) | ||
---|---|---|---|
ÃÍÃÊÂÓ | 900±ß¡ÊÀǹþ¤ß¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¤Ê¤·¡Ë | ||
ŬÅö¿Í¿ô | 2¿Í | ||
¥á¥ó¥Ð¡¼ | ²ÃÆ£¡¢»°±º | ||
ÏÃÂê | ²½³Ø¹©³Ø | ||
¥³¥á¥ó¥È | 3ÃË2¿Í¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È |