■アフター録・練習録 2015年1月4日〜10日
1月10日(土)
題名 | ハイペース | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 蝦名(香)、西、錦織、平間、大原、田丸(仁)、奈良、長谷川(悠)、福本、伏木、赤松、有光、石栗、漆原、篠原、平田、森(法)、青、田代、田中(徳) | ||
コメント | いつもとは違うメンバーだったが、良いペースで走っている人が多かった。 |
店 | デニーズ (ファミレス、高円寺) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 12人 | ||
メンバー | 河田、川村、福本、橋口、青、浦野、大橋、熊田、小池(直)、田上、長谷川、村瀬 | ||
話題 | 明暗 | ||
コメント | いつも通り盛り上がっているテーブルと、中央線企画後で疲労困憊しているテーブルがあった。 |
店 | 南国亭 (中華、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 2160円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 10人 | ||
メンバー | 大原、木村、清原、須藤、田丸(仁)、奈良、長谷川(悠)、福本、伏木、赤松、石栗、漆原、森(法) | ||
話題 | 第3次すどーかい | ||
コメント | 別名老害会である。 2女のおかげで5人が13人に増えました! |
店 | 大戸屋 (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 700円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 3人 | ||
メンバー | 篠原、青、田代 | ||
話題 | いろいろ | ||
コメント | 初フルの話、今後の大会の話、練習参加回数の話、大学陸上部の話、物理学実験の話など。 |
店 | サンマルクカフェ (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 300円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 25人 | ||
メンバー | 河田、蝦名(香)、長谷川、大原、木村、佐々木、須藤、田丸(仁)、奈良、福本、赤松、漆原、篠原、平田、森(法)、青、浦野、坂本、篠原(祐)、田代、長谷川 | ||
話題 | スキー、スノーボード | ||
コメント | 春休みの予定の話で盛り上がっている人たちがいた。 なぜかあまり記憶がありません。 メンバー編集お願いします。 |
1月9日(金)
題名 | 中央線企画 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 東京、高円寺〜高尾 | ||
メンバー | 河田、川村、上杉、福本、立野、沖芝、篠原、橋口、森(法)、青、浦野、大橋、熊田、小池(直)、篠原(祐)、田上、田口、長谷川、村瀬、渡部 | ||
コメント | 代替わり後初の一年生主催の距離練企画。 色々と不手際もありましたが、大きなトラブルなく無事全員完走することができました。山手線に向けて良い勉強にもなりました。 助言をくださった先輩方、応援に駆けつけてくださった先輩、ありがとうございました! 全行程 東京〜高尾:約60km 高円寺〜高尾:約42km でした。 お疲れ様でした! |
1月7日(水)
題名 | 初練習 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 上杉、西、上田、大原、篠原、真喜屋、村井、青、浦野、田口、田中(徳) | ||
コメント | 今日が新年初ホノマラという人が多かった。 少し日が長くなってきた…気がする(希望的観測) |
店 | ガスト (ファミレス、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 800円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 上杉、西、上田、大原、篠原、真喜屋、村井、青、浦野、田口、田中(徳) | ||
話題 | 免許 | ||
コメント | 将来の就職のことや、ホノマラの大会のことを考えると、免許は必ず取っておくべきだろう。 |
店 | サンマルクカフェ (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 300円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 17人 | ||
メンバー | 川村、上杉、西、上田、大原、木村、郷原、須藤、濱田(貴)、立野、篠原、真喜屋、村井、青、浦野、田口、田中(徳) | ||
話題 | 帰省土産 | ||
コメント | 帰省から帰ってきた人が多く、久しぶりに賑やかな水曜日のアフターズとなった。 そろそろセンター試験の時期である。 ホノマラセンター試験を一度やってみたい。 (例題)[地理] 以下は本駒込の地図である。このうちホノマラーの家でないものを全て選べ。 |