■アフター録・練習録 2014年9月21日〜27日
9月27日(土)
練習
| 題名 | ふなっしーはうけない。 | 天気 | |
|---|---|---|---|
| 場所 | 代々木公園 | ||
| メンバー | 錦織、酒向、篠原、高橋、橋口、青、飯塚、浦野、大橋、熊田、木暮、杉本、田上、田口、田代、長谷川、村瀬 | ||
| コメント | 副キャプテンが久しぶりに練習に来た。 大会録を読み返したり、陸上や駅伝の動画を見たりしても走るモチベーションが上がらない人は新しくランシューを買うといいと思います(笑) 6000PR(3'32"27"27"29"24"10") |
||
土曜練 1次会
| 店 | 陳家私菜 (中華、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 842円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 8人 | ||
| メンバー | 小野寺、酒向、篠原、高橋、橋口、青、長谷川、村瀬 | ||
| 話題 | キングは辛いものが苦手 | ||
| コメント | スイミングスクールの後のセブンティーンアイスは絶品であるという発言に対し、某王以外は賛同していた。 | ||
土曜練 2次会
| 店 | サンマルクカフェ (カフェ、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 250円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 22人 | ||
| メンバー | 須山、川村、蝦名(香)、山下、郷原、小野寺、酒向、篠原、高橋、橋口、青、飯塚、浦野、大橋、熊田、木暮、坂本、田口、田代、長谷川、藤田、村瀬 | ||
| 話題 | カコには意味がありミライには可能性があります。 | ||
| コメント | ホノマラーもみな人間だということ。 | ||
9月24日(水)
練習
| 題名 | 雨 | 天気 | |
|---|---|---|---|
| 場所 | 代々木公園 | ||
| メンバー | 田丸(仁)、濱田(貴)、立野、安倍、有光、沖芝、小野寺、酒向、佐々木(美)、篠原、森(法)、飯塚、浦野、藤田 | ||
| コメント | 練習を始めたら雨が強くなった。 案の定某氏が登場した。 |
||
水曜練 1次会
| 店 | 大戸屋 (和食、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 895円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 4人 | ||
| メンバー | 錦織、立野、酒向、篠原 | ||
| 話題 | 誰が消えるか? | ||
| コメント | 中毒わずは不可避かな。 | ||
水曜練 1次会
| 店 | ivorish (その他、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 1300円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 8人 | ||
| メンバー | 郷原、安倍、有光、石栗、佐々木(美)、森(法)、飯塚、坂本 | ||
| 話題 | フレトー | ||
| コメント | 最近話題のフレトーのお店に行ってみた。店員さんがみんなかわいすぎた。 | ||
水曜練 1次会
| 店 | はなまるうどん (うどん、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 500円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 8人 | ||
| メンバー | 西、須藤、田丸(仁)、濱田(貴)、沖芝、小野寺、浦野、藤田 | ||
| 話題 | 東京マラソン | ||
| コメント | とある学年は東京マラソンの裏で学年旅行をするらしい。 そうすると、当たってもはずれてもポジティブに考えられるよね。 |
||
水曜練 2次会
| 店 | サンマルクカフェ (カフェ、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 250円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 16人 | ||
| メンバー | 荒木、川村、上杉、西、錦織、伊藤、岡田、木村、郷原、須藤、関、田丸(仁)、長谷川(悠)、福本、山口(水)、立野、安倍、石栗、沖芝、小野寺、酒向、佐々木(美)、篠原、森(法)、飯塚、浦野、坂本、藤田 | ||
| 話題 | 奥多摩駅伝前哨戦『くそ飲みVSサチコ会』 | ||
| コメント | 絶対に潰れず介抱する者×絶対に潰れて介抱される者 メンバー修正してください。 |
||