■アフター録・練習録 2014年9月7日〜13日
9月13日(土)
題名 | トラック練 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 斎藤、松田、荒木、坂田、細越、堤、中野、石田(元)、上杉、西、奈良、安倍、小野寺、酒向、佐々木(美)、篠原、真喜屋、森(法)、青、江沢、大橋、田口 | ||
コメント | トラック練のおかげで年齢層も高めであった。 涼しくなってスピードが出てきた。 ただ、蚊に刺されまくった。 |
店 | コーンバレー (飲み、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 2800円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 45人 | ||
メンバー | 松田、須山、荒木、細越、金崎、堤、中野、石田(元)、上杉、蝦名(香)、亀井、遠山、西、山下、大城、大原、岡田、清原、小池、郷原、奈良、南川、山口(水)、立野、赤松、安倍、漆原、大谷、沖芝、小野寺、酒向、佐々木(美)、篠原、須藤(む)、高橋、東海、東島、真喜屋、森(法)、青、江沢、大橋、坂本、田口、松澤 | ||
話題 | 祝杯 | ||
コメント | 楽しいコンパでした。 |
店 | 一休 (飲み、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 22人 | ||
メンバー | 松田、荒木、細越、金崎、川村、上杉、亀井、遠山、西、大原、小池、郷原、赤松、安倍、小野寺、酒向、佐々木(美)、高橋、東海、大橋、坂本、松澤 | ||
話題 | LSDはコスパが悪い | ||
コメント | いつもに違わず盛り上がっているテーブルを横目に、いかに練習すれば早く走れるかを話し合っている人たちがいた。 |
9月11日(木)
題名 | 友情練 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 川村、田代 | ||
コメント | 代々木公園~神宮球場 |
題名 | 渋谷公園通り練 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 渋谷公園通り | ||
メンバー | ドラえもん | ||
コメント | アフター録の表示の問題に困っていたところ、未来の猫型ロボットが助けてくれた。 |
店 | サンマルクカフェ (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 900円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 石河、赤松、佐々木(美)、篠原、森(法)、青 | ||
話題 | 100km | ||
コメント | 長い距離に挑戦することは良いこと?だが、簡単なことではないというシビアな話。 中間地点にあったら嬉しいものって何なのだろうか |
店 | 楽天カフェ (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 380円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 7人 | ||
メンバー | 上杉、赤松、佐々木(美)、篠原、森(法)、青、浦野 | ||
話題 | 室伏広治 | ||
コメント | 室伏の身体能力は素晴らしい。 100mも10秒代で走るらしいが、長距離はめっぽう弱いらしい。どのくらいの距離でなら勝てるのか?800か? |
店 | 陳家私菜 (中華、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 780円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 上杉、赤松、佐々木(美)、篠原、森(法)、浦野 | ||
話題 | ランチのコスパ | ||
コメント | 陳家私菜はやっぱり美味しい。 ランチのコスパは素晴らしい。 |
店 | スターバックス (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 583円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 川村、上杉、赤松、安倍、篠原、森(法)、青、浦野、木暮、田代、長谷川、森崎 | ||
話題 | Aは激怒した。 | ||
コメント | ホノマラー関連で小説を書こうとしたが、冒頭で挫折した。 一年生の初フルのタイムを予想したりした。 |
店 | Denny’s (ファミレス、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 248円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 川村、赤松、篠原、森(法)、青、田代、長谷川、森崎 | ||
話題 | ミスコン | ||
コメント | 某大学のミスコンは年によってレベルのばらつきが激しい。 某氏がミスターコンに出場したらどうかという話になった。 |
店 | タリーズ (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 300円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 5人 | ||
メンバー | 赤松、佐々木(美)、篠原、森(法)、浦野 | ||
話題 | トラックレース | ||
コメント | 白熱したレースを見るのは面白い。 高校時代に目の当たりにした名勝負などは心に残るものだ。 裏ではTwitterが白熱していた模様。 |
店 | マクドナルド (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 980円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 7人 | ||
メンバー | 川村、赤松、篠原、森(法)、青、田代、長谷川 | ||
話題 | MK5 | ||
コメント | 積極的に使っていこう。 |
店 | サンマルクカフェ (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 250円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 9人 | ||
メンバー | 田儀、川村、上杉、西、赤松、佐々木(美)、篠原、森(法)、浦野 | ||
話題 | 聖地凱旋 | ||
コメント | やっぱりホノマラが好きだ。 |
9月10日(水)
題名 | ペース走 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 上杉、田丸(仁)、安倍、小野寺、篠原、真喜屋、森(法)、青、浦野、江沢、田代、長谷川、松澤、渡部 | ||
コメント | 男子も女子もペース走をしていた。 |
店 | ガスト (ファミレス、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 647円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 14人 | ||
メンバー | 上杉、田丸(仁)、安倍、小野寺、篠原、真喜屋、森(法)、青、浦野、江沢、田代、長谷川、松澤、渡部 | ||
話題 | 24時間アフターズ | ||
コメント | 本日の戦いはいつものガストから。 注文したメニューが来ないなどのトラブルに見舞われた。 |
店 | はなまるうどん (うどん、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 300円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 須藤、南川、赤松 | ||
話題 | アフターからの気分はいかがですか? | ||
コメント | 同じことをする人がいた。 |
店 | サンマルクカフェ (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 250円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 25人 | ||
メンバー | 松田、川村、上杉、黒川、根本、岡田、木村、須藤、田丸(仁)、濱田(貴)、南川、赤松、安倍、石栗、小野寺、篠原、真喜屋、森(法)、青、浦野、江沢、木暮、田代、長谷川、松澤、渡部 | ||
話題 | ホールケーキ | ||
コメント | サンマルクでホールケーキを食べている人がいた。 院試の話など、真面目なことを話しているテーブルがあった。 |
9月9日(火)
題名 | 部室が模様替えされました。 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 本郷 | ||
メンバー | 金崎、上杉、錦織、大原、小池、南川、立野、篠原、森(法) | ||
コメント | 皇居に行きました。 |
店 | やよい軒 (ファミレス、本郷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 590円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 7人 | ||
メンバー | 金崎、玉江、小池、南川、立野、篠原、森(法) | ||
話題 | ホノマラとハリーポッター | ||
コメント | 実は分霊箱だった。 |