■アフター録・練習録 2013年10月20日〜26日
10月26日(土)
練習
| 題名 | セーフ | 天気 | |
|---|---|---|---|
| 場所 | 代々木公園 | ||
| メンバー | 原、金崎、原嶋、塩原、島袋、長谷川、松永、岡田、佐々木、田丸(仁)、伏木、山口(水)、立野、安倍、石栗、河田(和)、河村、篠原、東海、廣瀬、森(法) | ||
| コメント | 台風直撃は避けられたが、大阪組もいなくて人数は土曜にしては少なかった。 | ||
土曜練 1次会
| 店 | サムラート (カレー、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 850円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 3人 | ||
| メンバー | 河田、原、立野 | ||
| 話題 | 大人の趣味 | ||
| コメント | 土日の昼間のテレビ番組は大抵、競馬か釣りかゴルフ。 みなさん、海釣りに行きましょう! |
||
土曜練 1次会
| 店 | 大戸屋 (和食、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 700円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 4人 | ||
| メンバー | 長谷川、石栗、篠原、森(法) | ||
| 話題 | かあさん煮 | ||
| コメント | 遠方から通ってる人はホノマラに来ると土曜日が潰れる 宇都宮線よりも高崎線の方が終電が遅いらしい。べ、別に負けた気はしないけど |
||
土曜練 1次会
| 店 | パンチョ (パスタ、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 700円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 4人 | ||
| メンバー | 田丸(仁)、伏木、橋口 | ||
| 話題 | ナポリタンにマヨネーズ | ||
| コメント | ディレード練をしようとしていた一年生を誘って丸亀製麺へ…のはずが、色々案を出していった結果、パンチョになりました。 来週に控える京都旅行の話をしたはず。 |
||
土曜練 1次会
| 店 | はなまるうどん (うどん、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 500円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 10人 | ||
| メンバー | 金崎、島袋、西、松永、岡田、山口(水)、安倍、河田(和)、河村、東海 | ||
| 話題 | はなまる | ||
| コメント | 「はなまる飽きた〜」と言いつつ結局はなまるに流れる人がいた。 | ||
土曜練 2次会
| 店 | サンマルクカフェ (カフェ、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 250円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 15人 | ||
| メンバー | 河田、杜(ぶん)、原、金崎、川村、島袋、西、長谷川、岡田、木村、佐々木、田丸(仁)、長谷川(悠)、伏木、山口(水)、立野、安倍、石栗、篠原、東海、橋口、森(法) | ||
| 話題 | ひとそれぞれ | ||
| コメント | あまりよく知らない人とでも二人で出掛けてみたい人もいれば、見知らぬ人とは天気の話題しか出来ないしともいる。 結局はコミュ力と度胸か… |
||
10月23日(水)
練習
| 題名 | 誘惑 | 天気 | |
|---|---|---|---|
| 場所 | 代々木公園 | ||
| メンバー | 大橋、金崎、中野、原嶋、上杉、田端、錦織、長谷川、岡田、小池、奈良、南川、山本、立野、小野寺、黒田(春)、篠原、東海、森(法) | ||
| コメント | 誘惑に屈してついに5限必修とおさらばした一年生と、あのゲームに手を出した二年生がいた。 | ||
水曜練 1次会
| 店 | ねぎし (焼肉、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 800~1000円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 6人 | ||
| メンバー | 大橋、原嶋、佐々木、奈良、山本、黒田(春) | ||
| 話題 | 大人 | ||
| コメント | おいしいお肉に舌鼓をうつなか,一人だけ黄色い液体を飲んでいる大人なホノマラーがいた。 大人になると,色々とお金がかかりますね。 |
||
水曜練 1次会
| 店 | 天宝 (ラーメン、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 840円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 4人 | ||
| メンバー | 上杉、長谷川、岡田、小池 | ||
| 話題 | ポケモン | ||
| コメント | 現実にいてほしいポケモンについて話し合った。 ミルタンクの牛乳ソフトが食べたい、メタモンに代返を頼みたい、などの案が出たが、最終的に選ばれたのはタケシでした。 タケシ(15)最強。 |
||
水曜練 1次会
| 店 | 大戸屋 (和食、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 800円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 4人 | ||
| メンバー | 市川、田丸(仁)、南川 | ||
| 話題 | 教科書 | ||
| コメント | 大学生が用いる教科書は大抵需要が少ないため高額である。1冊8000円の教科書を買うことになった某氏が不満を述べていた。 | ||
水曜練 1次会
| 店 | すき家 (牛丼、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 380円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 2人 | ||
| メンバー | 松田、田端 | ||
| 話題 | 食生活 | ||
| コメント | 食事をしっかり記録する人がいた。その傍ら帰宅後しっかり食べ直すと宣言する人がいた。食事の量は自分の身体と相談しましょう。 | ||
水曜練 1次会
| 店 | やよい軒 (和食、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 700円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 3人 | ||
| メンバー | 石栗、篠原、森(法) | ||
| 話題 | 栄養 | ||
| コメント | 耳に良い食べ物を探していたが、身体に良い食べ物は基本的に耳にも良いという結論に といれがだんじょんだった |
||
水曜練 1次会
| 店 | はなまるうどん (うどん、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 500円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 5人 | ||
| メンバー | 金崎、錦織、大原、立野、東海 | ||
| 話題 | 先人 | ||
| コメント | 先人は偉大である容易には越えられない♂ | ||
水曜練 2次会
| 店 | サンマルクカフェ (カフェ、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 250円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 15人 | ||
| メンバー | 松田、金崎、川村、上杉、塩原、田端、遠山、西、錦織、長谷川、山下、市川、大原、岡田、小池、佐々木、田丸(仁)、福本、立野、安倍、篠原、東海、森(法) | ||
| 話題 | 下らない話 | ||
| コメント | 下らない話をしようとしたら、下らない話とは何かというかなり下った話になった。そのために上る話をしようとしたが、上る話とは…? シュークリームはカスタード一択である。 |
||
10月20日(日)
練習
| 題名 | 「文の京」12時間リレーマラソン | 天気 | |
|---|---|---|---|
| 場所 | 文京区 | ||
| メンバー | 安倍、石栗、清田、佐藤(亜)、篠原、東海、中塚、橋口、真喜屋、森(法) | ||
| コメント | 1年生チームで「文の京」12時間リレーマラソンに出場した。 女子率が高いにもかかわらず、7位と健闘した ボランティアで支えてくださった方や応援にかけつけてくださったみなさん、足元の悪い中ありがとうございました! 声援や差し入れがとても力になりました みんなお疲れ!! |
||
「文の京」リレーマラソン 1次会
| 店 | ガスト (ファミレス、茗荷谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 600円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 12人 | ||
| メンバー | 上杉、西、安倍、石栗、清田、佐々木(美)、篠原、須藤(む)、東海、中塚、真喜屋、森(法) | ||
| 話題 | リレーマラソン | ||
| コメント | 毎年この時期に開催されるリレーマラソンは1年生にとっておおきな意味を持つのかもしれない 茗荷谷駅前はアフターアフターズを行うには最適である |
||