■アフター録・練習録 2013年7月7日〜13日
7月13日(土)
題名 | 行列 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 松田、尾形、三嶋、荒木、田儀、細越、石河、原、金崎、小坪、中野、石田(瞭)、西、松永、生駒、大原、小池、佐々木、須藤、田丸(仁)、奈良、伏木、南川、山口(水)、立野、赤松、石栗、漆原、酒向、佐藤(亜)、篠原、橋口、平野、森(法) | ||
コメント | いつものコースを横断するほどの行列が出来ていた。 行列のさきにいた外国人は何者なのか…? |
店 | はなまるうどん (うどん、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 400円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 小坪、大城、木村、小池、奈良、山口(水) | ||
話題 | 例のあの人 | ||
コメント | いつも毒舌を披露している人が、今日はいつもほど毒舌でもなかった。 なぜだろうか…… |
店 | 大戸屋 (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1300円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 松田、尾形、三嶋、荒木、原、金崎、西 | ||
話題 | 大戸屋アフター第3陣 | ||
コメント | これがオトナな大戸屋の使い方! ってことで、ビールで疲れをふっとばしながら昔の合宿や大会に思いを馳せた。 |
店 | タパスタパス (パスタ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 10人 | ||
メンバー | 田儀、細越、石河、佐々木、立野、赤松、石栗、酒向、福田、森(法) | ||
話題 | おめでとうございます | ||
コメント | アフターが細分化されて、最近は敬遠されがちなタパタパを復活させるべく、久しぶりに訪れてみた。 三重から来たとある人の誕生日祝いがなされた。 |
店 | 大戸屋 (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 700円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 石田(瞭)、松永、田丸(仁) | ||
話題 | ランキング | ||
コメント | サンマルクの近くの店舗は混みそうだったので、遠くの大戸屋へ。 練習に来てそうで意外と来てない人や、逆に来ていなさそうで意外と来てる人がいる、という話をランキングを見ながらしていた。 中には練習回数0回でアフター回数が… |
店 | 大戸屋 (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 800円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 中野、上杉、伊藤、福本 | ||
話題 | 進路 | ||
コメント | ディレード練組でアフター。進路が明確な人も明確でない人もいる中、それぞれの悩みや考えについて話した。2年生のうちから将来考えるのは大事だと思う。大学卒業なんてあっという間です。という2年生の時は何も考えてなかった先輩からのアドバイス。 |
店 | ととどん (どんぶり、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 800円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 大原、須藤、伏木、南川、佐藤(亜)、篠原 | ||
話題 | 3色丼 | ||
コメント | 3色丼を頼んだのに4色丼が出てきた。ラッキー! |
店 | サンマルクカフェ (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 300円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 25人 | ||
メンバー | 松田、尾形、荒木、田儀、細越、石河、原、金崎、小坪、中野、上杉、西、松永、大城、大原、岡田、木村、小池、佐々木、須藤、田丸(仁)、福本、伏木、南川、山口(水)、立野、石栗、佐藤(亜)、篠原、森(法) | ||
話題 | 違和感 | ||
コメント | 「社会人なんですけど、三重から来てます。」 「えっ…?まじですか?ん?どういうことですか?」 久々の反応に周りのみんなが歓喜した。 |
7月10日(水)
題名 | 久々に | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 金崎、川村、中野、石田(元)、上杉、黒川、根本、生駒、市川、大原、清原、小池、佐々木、田丸(仁)、奈良、長谷川(悠)、原(奈)、伏木、南川、山田、立野、黒田(春)、佐々木(美)、須藤(む)、橋口、廣瀬、真喜屋、吉田 | ||
コメント | 久々にホ完の方々が来て下さった。 連日の猛暑を感じさせない走りを見せつけていた。 |
店 | 鉄板王国 (ハンバーグ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 700円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 5~6人 | ||
メンバー | 川村、上杉、長谷川(悠)、伏木、山田、吉田 | ||
話題 | フルマラソンランキング | ||
コメント | フルマラソンの記録のピークは30歳をすぎてからやってくるらしい 社会人になってからも記録を更新し続けるホノマラーがいるのも納得である |
店 | ガスト (ファミレス、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 700円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 7人 | ||
メンバー | 黒川、根本、大原、小池、佐々木、原(奈)、立野 | ||
話題 | 裁判員 | ||
コメント | 裁判員制度の数ある抽選をクリア―した「持ってる」男の話を聞いた。裁判官の趣味もマラソンだったらしい。 ホノマラ・ホ完駅伝の計画もされた。 |
店 | 日高屋 (ラーメン、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 490円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 3人 | ||
メンバー | 田丸(仁)、南川、廣瀬 | ||
話題 | アントニオ猪木 | ||
コメント | アントニオ猪木さんって参議院選挙出てるんですか? |
店 | はなまるうどん (うどん、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 400円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 7人 | ||
メンバー | 松田、原、柴岡、今泉、大城、木村、奈良、佐々木(美)、須藤(む) | ||
話題 | チャラい | ||
コメント | やっぱり彼はチャラかった が、ディレード練を終えた方々の登場により、某2男のチャラさは薄れてしまった。 |
店 | サンマルクカフェ (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 250円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 20人 | ||
メンバー | 松田、荒木、原、川村、柴岡、中野、今泉、上杉、黒川、遠山、西、根本、伊藤、大城、大原、岡田、木村、小池、佐々木、田丸(仁)、長谷川(悠)、原(奈)、伏木、南川、立野、吉田 | ||
話題 | アンケート | ||
コメント | 合宿のアンケート項目の話し合いをした。ランキングに入りたいなら、そろそろキャラアピールしないと駄目ですよ! |
7月7日(日)
題名 | もう無理 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 皇居 | ||
メンバー | 松田、竹本、尾形、小谷、藤崎、三嶋、荒木、原、金崎、中野、上杉、田端、遠山、西、生駒、田丸(仁)、立野、佐藤(亜)、篠原、橋口 | ||
コメント | 暑い、暑すぎる。 35℃越えとか…やっと気温が体温に追い付いてきたな!って感じ。 それでも、フライングを含めて9周する猛者がいた。 |