■アフター録・練習録 2012年9月23日〜29日
9月29日(土)
題名 | 1年会 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 松田、小川、小谷、田儀、池田、大村(森)、河田、田中(鞠)、田丸、杜(ぶん)、原、川村、中野、上杉、大竹、島袋、田端、遠山、西、錦織、秀嶋、平間、松永、山下、阿吹、市橋、伊藤、大城、大原、岡田、片尾、木村、清原、小池、齋藤、佐藤、白石、田丸(仁)、醍醐、奈良、拝野、長谷川(悠)、原(奈)、南川、山口(水)、立野 | ||
コメント | 1年会があるとのことで、多くの1年生が練習に来ていた。 盛況な学年になっているようで何よりである。 |
店 | 東京チカラめし (牛丼、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 500円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 2人 | ||
メンバー | 川村、田端 | ||
話題 | ステーキガスト | ||
コメント | 田端が新しく始めたバイトを続けるべきか延々悩んでいた。 |
店 | ガスト (ファミレス、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 700円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 18人 | ||
メンバー | 松田、小谷、田儀、大村(森)、河田、杜(ぶん)、原、中野、上杉、大竹、亀井、島袋、遠山、西、錦織、秀嶋、平間、松永 | ||
話題 | 日ごろのおこない | ||
コメント | 某Nが2年続けて東京マラソンに当たらなかったのは、日ごろのおこないが悪いせいという話になった。 当選したブンさんが後輩の水のおかわりを気づかう優しさを発揮している前で、某Nはブンさんの怪我を願うなど、早速違いを見せつけていた。 |
店 | さくら亭 (お好み焼き、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 2000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 25人 | ||
メンバー | 阿吹、市橋、伊藤、大城、大原、岡田、小保内、片尾、川口、清原、小池、齋藤、佐々木、佐藤、白石、田丸(仁)、醍醐、奈良、拝野、長谷川(悠)、原(奈)、南川、山口(水)、山口(裕)、立野 | ||
話題 | 1年会 | ||
コメント | こんなにも一年生がいたのか…と驚くほどの人数が集まった。 テーブルごとに思い思いの話題で盛りあがったようである。 次回が楽しみになるような学年会であった。 |
店 | サンマルクカフェ (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 300円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 18人 | ||
メンバー | 松田、小川、小谷、田儀、大村(森)、杜(ぶん)、原、川村、中野、上杉、亀井、田端、遠山、西、錦織、平間、山下 | ||
話題 | サブスリー | ||
コメント | ここ2年ほどは新たな達成者がいないサブスリー。 栄えある10人目となるのは誰なのか、ハーフマラソン1:20:00切りとの相関を見ながらも話し合った。 いよいよ大会シーズンの到来であり、ホノマラーによる快記録連発に期待である。 |
9月26日(水)
題名 | 秋田帰り | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 小谷、須山、中山(愛)、池田、植竹、大村(森)、西田、原、森田、川村、下村、中野、宮崎、石田(瞭)、上杉、蝦名(香)、西、錦織、平間、阿吹、市橋、大城、大原、小林、代田、田丸(仁)、奈良、拝野、南川 | ||
コメント | 秋田100キロ直後で、まともに走れない人がいる一方で、フライングしたり先頭で6周したりと元気な人達もいた。 秋になり、新しい人がちらほらとやって来る季節となっている。 |
店 | ガスト (ファミレス、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 630円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 14人 | ||
メンバー | 中山(愛)、原、森田、下村、上杉、蝦名(香)、錦織、平間、大原、小林、代田、田丸(仁)、奈良 | ||
話題 | 距離 | ||
コメント | 100キロ、24時間走…ホノマラにいると慣れたワードだが、まともな世界ではないということを、新しく来た2人の1女の反応から改めて実感させられた。 |
店 | 松屋 (牛丼、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 500円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 1人 | ||
メンバー | 川村 | ||
話題 | 新しく来た | ||
コメント | 川村という人は、店員を呼ぶ以外は無言であった。彼は寡黙な人である。 |
店 | サンマルクカフェ (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 300円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 16人 | ||
メンバー | 小谷、植竹、原、森田、川村、下村、上杉、蝦名(香)、嶋田、錦織、大城、大原、須藤、田丸(仁)、奈良、南川 | ||
話題 | 弱点 | ||
コメント | 食べ物に昆虫、寒さにお化け屋敷など人の弱点は様々である。 が、飛んだGは最強だという結論におちいった。 |
9月23日(日)
題名 | 秋田100キロマラソン | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 秋田 | ||
メンバー | 松田、田儀、河田、中川、柴岡、石田(瞭)、上杉、嶋田、田端、西、錦織、田丸(仁) | ||
コメント | 終始曇りの恵まれた天候の中、秋田100キロに 11人が出走した。 残念ながら全員完走とはいかなかったものの、好記録が続出した。 レース後は皆足を引き摺りつつ移動した。 |