■アフター録・練習録 2012年9月2日〜8日
9月8日(土)
題名 | 高尾練 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 高尾山〜陣馬山 | ||
メンバー | 松田、小川、河田、原、細井、中野、石田(元)、上杉、錦織、佐々木、関、原(奈) | ||
コメント | 1年生3人を含む多くのメンバーが参加した。 最後にはちょっとアクシデントがあったものの、非常に良い練習になった。 もっと緩やかな山道を想定していた人が多かったようだった。 |
題名 | 白い恋人 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 松田、小谷、荒木、田儀、池田、石河、河田、原、細井、金崎、川村、町田、石田(瞭)、岩成、上杉、亀井、田端、遠山、西、錦織、山下、伊藤、大原、岡田、小池、田丸(仁)、奈良、山口(水) | ||
コメント | 札幌土産として、かつて世間を賑わせた"白い恋人"を配っている人がいた。 面白い恋人はもう売っていない。 |
店 | 大戸屋 (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 荒木、原、金崎、西 | ||
話題 | 至福の一時 | ||
コメント | 残暑の中で走った後に飲むビール。これ以上に美味しいものがあるのでしょうか。 |
店 | ねぎし (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1300円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 松田、河田、上杉、錦織 | ||
話題 | サ○トリー | ||
コメント | 高尾練の後ご飯を我慢してまで練習に行った面々が、待ちに待ったアフターのためねぎしへ乗り込んだ。 美味しいビールを安く飲めそうだからとサ○トリーへの就職を希望する人がいたが、高給をもらって贅沢する方が良いという話になった。 |
店 | サンマルクカフェ (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 300円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 24人 | ||
メンバー | 松田、小谷、荒木、田儀、石河、河田、原、細井、金崎、川村、町田、石田(瞭)、上杉、亀井、遠山、西、錦織、山下、伊藤、大原、小池、田丸(仁)、奈良 | ||
話題 | 評価 | ||
コメント | 最近は浮ついた話がアフターズで展開されることが多い。 突拍子もない行動で評価を下げた人がいたり、逆に話題の中で評価を上げた人がいたりしたようだ。 来ていないのに可哀想な思いをした人が多かった気がする。 |
9月5日(水)
題名 | ナシ | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 松田、小谷、池田、植竹、田中(鞠)、杜(ぶん)、中川、西田、原、金崎、川村、中野、町田、石田(元)、石田(瞭)、上杉、蝦名(香)、坂口、嶋田、島袋、田端、遠山、西、錦織、長谷川、秀嶋、阿吹、小保内、白石、田丸(仁)、奈良、山口(水)、立野 | ||
コメント | 家がナシ農家S氏が練習後にナシを配っていた。 非常に好評で、多くの人が残ったナシに群がっていた。 |
店 | わん 渋谷文化村通り店 (飲み、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 2600円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 14人 | ||
メンバー | 石田(元)、石田(瞭)、上杉、蝦名(香)、亀井、坂口、嶋田、島袋、田端、遠山、西、錦織、長谷川、秀嶋 | ||
話題 | 2年会 | ||
コメント | 普段のホノマラコンパでは荒れることに定評がある人々も、今日はまったり飲んでいた。 パインジュースを飲みまくる人や、烏龍茶を飲みまくる人がいた。 |
店 | スパマッチョ (パスタ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 650円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 1人 | ||
メンバー | 川村 | ||
話題 | 予想外 | ||
コメント | 1.SPMに行く人が誰もいない 2.1kg完食キャンペーンをもうやっていない 3.この店はもうすぐ閉店するらしい |
店 | はなまるうどん (うどん、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 350円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 松田、小谷、植竹、西田、金崎、立野 | ||
話題 | デジモン | ||
コメント | 最近のデジモンでは人とモンスターが合体するらしいですね。 |
店 | サンマルクカフェ (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 300円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 松田、小谷、田儀、杜(ぶん)、西田、原、金崎、川村、中野、町田、小保内、田丸(仁)、奈良、山口(水)、立野 | ||
話題 | 珍しい | ||
コメント | 2年生が1人もいないという新鮮なアフターズだった。 |
店 | 歌広場 (カラオケ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 960円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 上杉、亀井、島袋、長谷川 | ||
話題 | カラオケオール | ||
コメント | 一次会が長引いて終電を逃した人が2名程いたため、カラオケオールがなされた。 とにかく歌っていた。 |
9月2日(日)
題名 | 浦佐山岳耐久マラソン | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 浦佐 | ||
メンバー | 斎藤、白崎、清、大黒、松田、田中、竹本、小川、田中(裕)、三嶋、荒木、蝦名、田儀、池田、石河、植竹、河田、中川、柴岡、関根、中野、上杉、蝦名(香)、田端、遠山、錦織 | ||
コメント | 暑さや激しいアップダウンにも負けずに、参加したホノマラー全員が完走した。 18〜29才の部での、男女アベック優勝、9人入賞、女子表彰台独占などまさにホノマラ無双であった。 |