■アフター録・練習録 2012年6月24日〜30日
6月30日(土)
題名 | 踊り | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 松田、水次、小川、小谷、田儀、細越、池田、石河、岩崎、植竹、大村(森)、河田、今野、杜(ぶん)、中川、原、古屋、細井、金崎、川村、塩野、堤、中野、石田(元)、上杉、蝦名(香)、塩原、嶋田、島袋、田端、遠山、西、錦織、秀嶋、山下、市橋、伊藤、大城、大原、川口、小池、高桑、田丸(仁)、中西、西澤、山口(水) | ||
コメント | 代々木公園の集合場所で踊りの練習をしている30人程の集団がいたが、その中の一人について、かつてホノマラにきたことがあったなかったで、論争をしている人達がいた。 また、合宿コンパの前座に、あのような踊りを取り入れてみてはどうかという話もでた。 |
店 | 一休 (飲み、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 3000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 40人 | ||
メンバー | 松田、小川、濱野、広瀬、田儀、細越、池田、石河、大村(森)、河田、今野、杜(ぶん)、中川、原、古屋、細井、金崎、川村、塩野、堤、中野、上杉、蝦名(香)、塩原、嶋田、島袋、田端、遠山、西、錦織、長谷川、秀嶋、平間、市橋、伊藤、大城、大原、川口、小池、佐藤(航)、中西、西澤、山口(水) | ||
話題 | コンパ | ||
コメント | 特に名目もないコンパということで、事前に連絡のあった参加者は少なめだったようだが、当日のドタ参が10人以上いたこともあって、結局大人数でのコンパとなった。 店の雰囲気とも相まって、至る所で騒ぎ声や笑い声が絶えない盛り上がりをみせた。 |
店 | 金の蔵 (飲み、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1500円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 40人 | ||
メンバー | 松田、小川、田儀、細越、石河、細井、金崎、川村、塩野、堤、中野、上杉、塩原、嶋田、島袋、田端、遠山、西、錦織、秀嶋、市橋、大城、佐藤(航) | ||
話題 | オール | ||
コメント | 1次会が3時間と長かった影響でに2次会の開始が遅かったためか、オールをした人が半数以上であった。 ここ最近はカラオケに場を移してオールをすることが多かったが、今回は朝方まで店で語り込んだり寝ていたりという様相であった。 ピンク 球速165km スタミナF コントロールF 能力×多数 |
店 | ひの屋 (牛丼、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 280円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 田儀、細越、川村、塩野、堤、上杉、嶋田、島袋 | ||
話題 | カラオケ | ||
コメント | とある社会人が今月に誕生日企画として、カラオケ100曲採点90点以上を目指すようだ。 課題曲のリストの公開を受けて、当の本人は余裕を見せつけていたが、達成できなかったときの罰ゲームが今から楽しみである。 |
6月27日(水)
題名 | 5年生 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 芦田、田儀、中山(愛)、細越、大村(森)、金崎、川村、塩野、下村、中野、野間口、山森、石田(瞭)、上杉、塩原、嶋田、島袋、鈴木(拓)、高田、田端、遠山、錦織、秀嶋、三戸部、山下、市橋、大城、大原、原(奈)、南川 | ||
コメント | 水曜日であるにも関わらず、たくさんの人が練習に参加した。 特に集まりにくい5年生が4人もいたのが印象的であった。 |
店 | スパマッチョ (パスタ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 650円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 細越、川村、下村、中野、山下、市橋、大城 | ||
話題 | 田端リベンジフラグ | ||
コメント | 川村氏と大城氏がテラマッチョのタイムアタックに挑んだ。大城氏はテラマッチョ初トライにも関わらず、バランスの良いペース配分が功を奏して完食、サークル記録を打ち立てた。川村氏はさすがのベテランである。彼のフォークさばきを見ていると、彼はパスタというよりは何かの塊と呼んだ方が正確であるといえるテラマッチョの切り崩し方を徹頭徹尾把握しているようにすら思えた。 (結果) 大城 12分54秒(初テラ、サークル記録) 川村 14分26秒 |
店 | ガスト (ファミレス、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 650円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 11人 | ||
メンバー | 芦田、田儀、中山(愛)、大村(森)、金崎、塩野、塩原、嶋田、島袋、田端、遠山、錦織、秀嶋、大原、原(奈) | ||
話題 | きのこ雑炊 | ||
コメント | きのこ雑炊を注文した錦織がしきりに「量が多くなった」と連発していた。実際に食べてみると、以前よりおいしくなっているものの、やっぱり量が多くなったそうである。 おそらく彼女は疲れているのであろう。 |
店 | サンマルクカフェ (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 300円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 芦田、田儀、中山(愛)、金崎、川村、塩野、下村、上杉、塩原、嶋田、島袋、高田、田端、遠山、錦織、秀嶋、山下、大城、大原 | ||
話題 | 他己紹介 | ||
コメント | 夏合宿のしおりに使う他己紹介を集め始めた。 なかなか的を得ているものから予想外なものまで、楽しそうな内容が集まりそうである。 |
6月24日(日)
題名 | 皇居練 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 皇居 | ||
メンバー | 松田、小谷、杜(ぶん)、原、川村、柴岡、上杉、嶋田、田端、遠山、錦織、立野 | ||
コメント | 4時間半走を行った。 ホノマラ練としての皇居練で、こんなに長い距離を走るのは初めてだそうだ。 8周+2kmでフルマラソンの距離を走ったと喜んでいたところで、キャプテンから一言 「Googleマップによると1周4.7kmらしいよ」 …(へωへ) |
題名 | 富里スイカロードレース | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 富里 | ||
メンバー | 杜(ぶん)、坂口、遠山、錦織 | ||
コメント | 蒸し暑い天候であったが、みな給スイカ所目指して頑張っていた。 レース後は思う存分スイカを食した。まだ4切れしか食べていないという坂口に対し、厳しい視線を浴びせる先輩の姿があった。 |
店 | 銀ゆば (和食(食べ放題)、成田) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1150円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 杜(ぶん)、坂口、遠山、錦織 | ||
話題 | ポケモン | ||
コメント | ポケモンのゲームにおける地図は、シリーズごとに日本各地を現しているらしい。BWシリーズになってどこかよくわからない地図になってしまったと嘆く人がいた。 裏技の話などをしながら、2年生のポケモンマスターに思いを馳せる一時であった。 |
店 | サイゼリヤ (ファミレス、淡路町) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 400円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 小谷、石河、杜(ぶん)、原、川村、柴岡、上杉、嶋田、遠山、錦織 | ||
話題 | ピラミッド | ||
コメント | 卓上三角柱POPに描いてあったピラミッドの絵の底辺の方にトマトがあり頂点に肉があったが、よく見れば食べるべき頻度が多いもの程下に描かれてあったので、底辺の方がオススメされていた。 ちゃっかり、オリーブオイルも底辺に描かれていた。 |