■アフター録・練習録 2011年12月4日〜10日
12月10日(土)
題名 | カラオケ | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 荒木、北川、細越、大村(森)、田中(鞠)、細井、川村、下村、中野、町田、松田(彩)、上杉、蝦名(香)、亀井、佐藤(真)、島袋、遠山、西、錦織、長谷川、平間、山下 | ||
コメント | カラオケに参加したホノマラーが多く合流した。 |
店 | ガスト (ファミレス、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 600円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 北川、細越、細井、川村、下村、中野、松田(彩)、上杉、蝦名(香)、亀井、佐藤(真)、島袋、遠山、錦織、長谷川、平間 | ||
話題 | 美術館 | ||
コメント | 細井氏は歩き回るのが疲れるから美術館は好きじゃないらしい。走るより歩く方が疲れるという合意に達していた。 |
店 | サンマルクカフェ (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 300円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 北川、田儀、細越、細井、川村、下村、中野、上杉、亀井、田端、遠山、錦織 | ||
話題 | クリパ | ||
コメント | クリパが一週間後に迫った。企画もいよいよ大詰めである。 |
12月7日(水)
題名 | 生物学科 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 荒木、北川、細越、川村、柴岡、中野、町田、松田(彩)、上杉、塩原、島袋、鈴木、高田、田端、遠山 | ||
コメント | 一女がみな生物学科生であった。何故だろう。 |
店 | スイーツパラダイス (デザート、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1500円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 荒木、北川、細越、杜(ぶん)、川村、町田、松浦、上杉、塩原、島袋、高田、田端、遠山、西 | ||
話題 | スイパラ企画 | ||
コメント | スイパラにあるのはスイーツだけではない。特にもやしが美味しかった。 |
店 | ドトール (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 300円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 5人 | ||
メンバー | 荒木、細越、川村、町田、松浦、上杉、塩原、島袋、遠山、西 | ||
話題 | 入試問題 | ||
コメント | 中学の入試問題の解答をみんなで考えた。 |
店 | 歌広場 (カラオケ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 700円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 細越、川村、町田、松浦、上杉、塩原、島袋、西 | ||
話題 | 716号室 | ||
コメント | ドトール閉店後、なぜかカラオケに。川村さんがけいおん!を完璧に歌い上げていた。 |
12月4日(日)
題名 | 奥多摩駅伝 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 奥多摩 | ||
メンバー | 小川、荒木、細越、植竹、河田、原、川村、中野、町田、上杉、田端、遠山、山下 | ||
コメント | Aチーム(田端→中野→植竹→上杉→細越→原)が勝利しました |
店 | 支那そばや (ラーメン、立川) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 850円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 小川、荒木、河田、中野、上杉、田端、山下 | ||
話題 | つけ麺 | ||
コメント | 7人全員がつけ麺を頼んだ結果つゆを切らしてしまったらしく、店を出るときにはつけ麺は完売となっていた |
店 | 草の花 (韓国料理、立川) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 3人 | ||
メンバー | 細越、原、川村 | ||
話題 | 辛い | ||
コメント | 世の中に辛さに特化した料理が存在する理由は謎である。 |