■アフター録・練習録 2011年2月6日〜12日
2月12日(土)
土曜練 1次会
| 店 | ? (ボウリング、水道橋) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 5人 | ||
| メンバー | 田儀、河田、原、金崎、中野 | ||
| 話題 | ボウリングバトル | ||
| コメント | 【スコア】 金崎 140 河田 101 田儀 96 原 95 中野 93 |
||
土曜練 2次会
| 店 | 王将 (中華、水道橋) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 700円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 8人 | ||
| メンバー | 荒木、田儀、細越、石河、河田、原、金崎、中野 | ||
| 話題 | おいこんとか | ||
| コメント | おいコンの話をした。まだまだ人は集まるだろう、ということで、参加表明してない方で参加しようか迷ってる人はじゃんじゃん参加していきましょう。 | ||
土曜練 3次会
| 店 | マクドナルド (ファーストフード、水道橋) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 100円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 4人 | ||
| メンバー | 田儀、細越、石河、河田 | ||
| 話題 | R1 | ||
| コメント | 昨日のR1、一回戦で敗れたヒューマン中村が一番おもろかったと思ったが、そう思っていたのは自分だけではなかったようだ。 | ||
2月9日(水)
練習
| 題名 | 久々に | 天気 | |
|---|---|---|---|
| 場所 | 代々木公園 | ||
| メンバー | 小谷、門屋、吉田、鈴木、田儀、細越、岩崎、大村(森)、河田、原、細井、金崎、川村、中野、野間口、町田、松浦 | ||
| コメント | たくさんの人が集まったような気がする。それにしても寒いなぁ。 | ||
水曜練 1次会
| 店 | 絶品純豆腐 (韓国料理、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 6人 | ||
| メンバー | 大村(森)、河田、原、細井、松浦 | ||
| 話題 | 整形 | ||
| コメント | 韓国では整形が親からプレゼントされるほど一般的なものらしいが、日本では整形は未だに黒歴史的なイメージを持たれている。 しかし、女子が思ってるよりも男子は整形に関して寛容だと思う。 |
||
水曜練 1次会
| 店 | つけめん 大臣 (ラーメン、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 800円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 5人 | ||
| メンバー | 濱口、吉田、鈴木、田儀、町田 | ||
| 話題 | グルメ評論家 | ||
| コメント | グルメ評論家の人たちはそんなに頻繁にうまいものを食う金がどこにあるのか疑問である。とりあえずつけ麺がうまかった。 | ||
水曜練 1次会
| 店 | 神座 (ラーメン、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 800円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 2人 | ||
| メンバー | 門屋、細越 | ||
| 話題 | ラーメンというか | ||
| コメント | 五目ラーメンっていう感じがする。でもなんかハマる味。 チャーシューは柔らかくとろけて美味しかったです。 |
||
水曜練 2次会
| 店 | ドトール (カフェ、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 200円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 8人 | ||
| メンバー | 小谷、門屋、田儀、細越、大村(森)、河田、原、細井、金崎、川村 | ||
| 話題 | 川村智樹 | ||
| コメント | 「ひげは29日から剃ってない」「進級は神のみぞ知る」「最善は尽くした」「あと2科目(無勉)」だそうです。 | ||