■アフター録・練習録 2011年1月9日〜15日
1月15日(土)
題名 | 新春駅伝企画 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 斎藤、清、松田、矢部、小谷、田儀、西尾、石河、植竹、河田、田中(鞠)、田丸、中川、花木、原、古屋、細井、川村、田中(李)、中野、野間口、原嶋、町田、松田(彩) | ||
コメント | 1位:猪 2位:蝶 3位:鹿 でした。 非常にスピード感溢れるレースが展開されていた。 通常連でも皆元気に走っていた。 |
店 | スパマッチョ (パスタ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 600円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 7人 | ||
メンバー | 斎藤、松田、小谷、植竹、川村、中野 | ||
話題 | ウイルスの黒幕 | ||
コメント | コンピュータウイルスなどは、蔓延したらウイルス駆除ソフトが売れるので実はウイルスをばらまいてるのはソフトの製作側だったりするのではなかろうか。そしてこれは他にも当てはまるところが多いかもしれない。 |
店 | 絶品純豆腐 (韓国料理、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 900円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 田儀、西尾、古屋、松田(彩) | ||
話題 | プレッシャー | ||
コメント | (メニューを見て) 「あんまりメニューの種類ないし,迷わないよね」 「もう自分は決まったよ」 さっさと決めろと後輩に圧力をかけるわるい3年生たちがいた. |
店 | らんぷ亭 (どんぶり、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 600円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 岩崎、河田、中川、原、田中(李) | ||
話題 | ヒマ | ||
コメント | 明日、日曜日は皆暇らしい。「武士の家計簿」を見てみたいと言ったら映画を観に行くことになった。 |
店 | and on and (ドーナツ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 5円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 5人 | ||
メンバー | 斎藤、松田、小谷、荒木、田儀、細越、植竹、河田、中川、原、川村、中野、松浦、松田(彩) | ||
話題 | こいばな | ||
コメント | 一人、やたら恋愛話をしたがる女の子がいた。一方で画面の向こう側の女の子に想いを馳せる男の子もいた。しかし、どちらも一人の異性を口説き落とそうとしているという点においては似ていた・・・かもしれない。 |
1月12日(水)
題名 | 三拍子 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 荒木、中山(愛)、細越、岩崎、河田、原、細井、大橋、金崎、川村、佐野、清水、下村、中野、長野、原嶋、東中、町田、松田(彩) | ||
コメント | ホノルルマラソンを走る会においては、寒い、暗い、更衣室使えないの三拍子揃った今日この頃だが、けっこう多くの人が来ている。みんな熱心! |
店 | 吉祥寺どんぶり (どんぶり、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 700円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 荒木、細越、細井、川村 | ||
話題 | 前から行ってみたかった。 | ||
コメント | 練習で軽くアップを済ませ、ねぎしに行くみんなを見送り、吉祥寺どんぶりののれんをくぐると、松屋の特盛を凌ぐであろう丼が現れた。 胃袋で膨らみつつある白米と、満腹中枢の警鐘を感じつつ、全員おいしく完食した。 少しこみ上げるものを感じた。 |
店 | ねぎし (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 5人 | ||
メンバー | 上原、田儀、野々内、岩崎、河田、原、森田、金崎、佐野、下村、中野、原嶋 | ||
話題 | キャベツVSレタス | ||
コメント | 勝者:キャベツ |
店 | ドトール (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 200円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 上原、田儀、細越、森田、中野 | ||
話題 | チーム名 | ||
コメント | 土曜日に行われる駅伝のチーム名を考えていた。AKBとか御三家とかとりあえず三文字で探してた。結局猪鹿蝶になった。花札やりたいなぁ。 |